LED機器、ランプなどの価格改定について
2025年12月
2026年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
- 防災照明
- 道路・トンネル・防犯灯
- 公園・街路用照明
- ポール・アーム
- 建築外構・景観演出用照明
- 投光器
- 高天井用照明
- ベースライト
- ダウン・スポットライト
- 制御機器
- 誘導灯
- 非常用照明器具
- 産業用特殊照明
- ランプ
防災照明
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック アンシーン | EPDS153 | △オーダー | △オーダー |
| EPDS154 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS155 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS156 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS157 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS158 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS159 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS160 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS161 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS162 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS163 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS164 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS165 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS166 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS167 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS168 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS187 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS188 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS189 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS190 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS191 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS192 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS173 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS174 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS175 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS176 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS177 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS178 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS179 | △オーダー | △オーダー | |
| EPDS180 | △オーダー | △オーダー | |
| ユニス スマート アンシーン | EPDS1DA | △オーダー | △オーダー |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも最寄りの営業所までお問合せ願います。
道路・トンネル・防犯灯
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック ロード | E71283A-05L | オープン | オープン |
| E71283A-05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-07L | オープン | オープン | |
| E71283A-07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K05L | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K07L | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K05L | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K07L | オープン | オープン | |
| E71286ASAJ9/K07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-05L | オープン | オープン | |
| E77283A-05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-07L | オープン | オープン | |
| E77283A-07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K05L | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K07L | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K05L | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K05L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K07L | オープン | オープン | |
| E77286ASAJ9/K07L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-10L | オープン | オープン | |
| E71283A-10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-15L | オープン | オープン | |
| E71283A-15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K10L | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K15L | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K10L | オープン | オープン | |
| E71286ASAJ9/K10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K15L | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-10L | オープン | オープン | |
| E77283A-10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-15L | オープン | オープン | |
| E77283A-15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K10L | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K15L | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K10L | オープン | オープン | |
| E77286ASAJ9/K10L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K15L | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K15L/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-05C | オープン | オープン | |
| E71283A-05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-07C | オープン | オープン | |
| E71283A-07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K05C | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K07C | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K05C | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K07C | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-05C | オープン | オープン | |
| E77283A-05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-07C | オープン | オープン | |
| E77283A-07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K05C | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K07C | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K05C | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K07C | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-09C | オープン | オープン | |
| E71283A-09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-15C | △オーダー | △オーダー | |
| E71283A-15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K09C | オープン | オープン | |
| E71283ASAJ9/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K15C | △オーダー | △オーダー | |
| E71283ASAJ9/K15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-09C | オープン | オープン | |
| E77283A-09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-15C | △オーダー | △オーダー | |
| E77283A-15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K09C | オープン | オープン | |
| E77283ASAJ9/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K15C | △オーダー | △オーダー | |
| E77283ASAJ9/K15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K09C | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K15C | △オーダー | △オーダー | |
| E71286ASAJ9/K15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K09C | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K15C | △オーダー | △オーダー | |
| E77286ASAJ9/K15C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71285A-05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285A-07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285ASAJ9/K05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285ASAJ9/K07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71288ASAJ9/K05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71288ASAJ9/K07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285A-05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285A-07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285ASAJ9/K05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285ASAJ9/K07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77288ASAJ9/K05LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77288ASAJ9/K07LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285A-10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285A-15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285ASAJ2/K15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71285ASAJ9/K10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71288ASAJ2/K15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71288ASAJ9/K10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285A-10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285A-15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285ASAJ2/K15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77285ASAJ9/K10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77288ASAJ2/K15LW | △オーダー | △オーダー | |
| E77288ASAJ9/K10LW | △オーダー | △オーダー | |
| E71284A-07K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284A-10K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R07K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R10K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R07K | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R10K | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77284A-07K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284A-10K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R07K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R10K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R07K | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R10K | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71284A-15K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284A-15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R15K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R15KH/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R15K | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R15KH/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77284A-15K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284A-15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R15K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R15KH/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R15K | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R15KH | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R15KH/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71284A-20K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R20K | △オーダー | △オーダー | |
| E71284ASAJ2/R20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R20K | △オーダー | △オーダー | |
| E71287ASAJ2/R20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77284A-20K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R20K | △オーダー | △オーダー | |
| E77284ASAJ2/R20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R20K | △オーダー | △オーダー | |
| E77287ASAJ2/R20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック ロード用遮光ルーバ | YL1028 | オープン | オープン |
| YL2028 | オープン | オープン | |
| レディオック ロード専用ケーブル | OPRC003/L1 | △オーダー | △オーダー |
| OPRC003/L10 | オープン | オープン | |
| OPRC003/L12.5 | オープン | オープン | |
| OPRC003/L14 | オープン | オープン | |
| OPRC003/L8 | オープン | オープン | |
| OPRC004/L1 | △オーダー | △オーダー | |
| OPRC004/L10 | オープン | オープン | |
| OPRC004/L12.5 | オープン | オープン | |
| OPRC004/L14 | オープン | オープン | |
| OPRC004/L8 | オープン | オープン | |
| レディオック ロード用電源ユニット | WLE105V840M2C2/26-3 | △オーダー | △オーダー |
| WLE105V840M2C2/26-3D5 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE60V530M2C2/26-3 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE60V530M2C2/26-3D5 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V530M2C2/26-3 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V530M2C2/26-3D5 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V720M2C2/26-3 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V720M2C2/26-3D5 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V840M2C2/26-3D5 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE80V840M2C2/26-3 | △オーダー | △オーダー | |
| WLE155V530M1/24-3 | オープン | オープン | |
| WLE155V560M1/24-3 | オープン | オープン | |
| WLE155V720M1/24-3 | オープン | オープン | |
| レディオック ロード エス | E71291SAJ9H/K05L | オープン | オープン |
| E71291SAJ9H/K05L/DB | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K07L | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K07L/DB | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K10L | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K10L/DB | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K05L | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K05L/DB | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K07L | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K07L/DB | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K10L | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K10L/DB | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K05C | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71291SAJ9H/K07C | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71291SAJ9H/K09C | オープン | オープン | |
| E71291SAJ9H/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77291SAJ9H/K05C | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K05C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77291SAJ9H/K07C | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K07C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E77291SAJ9H/K09C | オープン | オープン | |
| E77291SAJ9H/K09C/DB | △オーダー | △オーダー | |
| E71292SAN9H/H015 | オープン | オープン | |
| E71292SAN9H/H015/DB | オープン | オープン | |
| E71292SAN9H/H030 | オープン | オープン | |
| E71292SAN9H/H030/DB | オープン | オープン | |
| E77292SAN9H/H015 | オープン | オープン | |
| E77292SAN9H/H015/DB | オープン | オープン | |
| E77292SAN9H/H030 | オープン | オープン | |
| E77292SAN9H/H030/DB | オープン | オープン | |
| レディオック ロード エス用オプション | OP610-002 | オープン | オープン |
| PA736 | △オーダー | △オーダー | |
| PA737 | オープン | オープン | |
| PA738 | △オーダー | △オーダー | |
| YL1030 | △オーダー | △オーダー | |
| YL1029 | オープン | オープン | |
| YL3028 | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック ロード 低位置照明 | E72004SAJ3 | △オーダー | △オーダー |
| E72004SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
| E72004SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
| E72004SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
| E72005SAJ3 | △オーダー | △オーダー | |
| E72005SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
| E72005SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
| E72005SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
| E72006SAJ3 | △オーダー | △オーダー | |
| E72006SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
| E72006SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
| E72006SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック ロード LEDランプユニット | LDFS48N-H-E39/K07C | △オーダー | △オーダー |
| LDFS48N-H-E39/K07L | オープン | オープン | |
| LDFS69N-H-E39/K09C | △オーダー | △オーダー | |
| LDFS69N-H-E39/K10L | オープン | オープン | |
| LDFS99N-H-E39/K15C | △オーダー | △オーダー | |
| LDFS99N-H-E39/K15L | オープン | オープン | |
| レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明(コンクリート舗装用) | KAE035BL01-2 | △オーダー | △オーダー |
| KAE035BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE041BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE041BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明(アスファルト舗装用) | KAE035BL03-2 | △オーダー | △オーダー |
| KAE035BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE041BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE041BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE053BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE063BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE074BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE090BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE110BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE134BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE160BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE160BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE160BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE160BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック トンネル KAEシリーズ 入口照明 | KAE035B01-2 | △オーダー | △オーダー |
| KAE035B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE035B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE070B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE070B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE070B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE100B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE100B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE100B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE150B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE150B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE150B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE200B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE200B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE200B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE250B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE250B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE250B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE300B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE300B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE300B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE350B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE350B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE350B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE400B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE400B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
| KAE400B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
| レディオック トンネル KAENシリーズ | KAEN0263/N2H | オープン | オープン |
| KAEN0423/N2H | オープン | オープン | |
| KAEN0693/N2H | オープン | オープン | |
| KAEN1193/N2H | オープン | オープン | |
| KAEN1463/N2H | オープン | オープン | |
| KAEN1843/N2H | オープン | オープン | |
| KAEN2613/N2H | オープン | オープン | |
| KAENP0263/N2H | オープン | オープン | |
| レディオック LED防浸形照明器具 | KDE1005A/SAN9 | △オーダー | △オーダー |
| KDE1006A/SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
| KDEA1005A/SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
| KDEA1006A/SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
| KDE1005B/SAN9 | オープン | オープン | |
| KDE1006B/SAN9 | オープン | オープン | |
| KDEA1005B/SAN9 | オープン | オープン | |
| KDEA1006B/SAN9 | オープン | オープン | |
| 防犯灯用取付金具 | SFT-N206 | ¥790 | ¥910 |
| PA706/SL | オープン | オープン | |
| PA730 | オープン | オープン | |
| PA707/SL | オープン | オープン | |
| PA731 | オープン | オープン | |
| PA705 | ¥2,500 | ¥2,850 | |
| PA728 | オープン | オープン | |
| PA704 | ¥2,200 | ¥2,550 | |
| PA727 | オープン | オープン | |
| PA720 | オープン | オープン | |
| PA729 | オープン | オープン | |
| PA701 | ¥1,800 | ¥2,050 | |
| PA726 | オープン | オープン | |
| 防犯灯用落下防止ワイヤ | SWR001 | オープン | オープン |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも最寄りの営業所までお問合せ願います。
公園・街路用照明
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| ユニス フレア | E50093/LSAZ9 | ¥295,000 | ¥339,000 |
| E50093/WSAZ9 | ¥295,000 | ¥339,000 | |
| E50094/LSAZ9 | ¥278,000 | ¥320,000 | |
| E50094/WSAZ9 | ¥278,000 | ¥320,000 | |
| E50095/LSAZ9 | ¥252,000 | ¥290,000 | |
| E50095/WSAZ9 | ¥252,000 | ¥290,000 | |
| E50096/NHSAZ9 | ¥395,000 | ¥454,000 | |
| ユニス スティック | E50097/LSAN9 | ¥218,000 | ¥251,000 |
| E50097/WSAN9 | ¥218,000 | ¥251,000 | |
| E50098/LSAN9 | ¥218,000 | ¥251,000 | |
| E50098/WSAN9 | ¥218,000 | ¥251,000 | |
| E50099/LSAN9 | ¥125,000 | ¥144,000 | |
| E50099/LSANY9 | ¥165,000 | ¥190,000 | |
| E50099/WSAN9 | ¥125,000 | ¥144,000 | |
| E50100/LSAN9 | ¥125,000 | ¥144,000 | |
| E50100/LSANY9 | ¥165,000 | ¥190,000 | |
| E50100/WSAN9 | ¥125,000 | ¥144,000 | |
| ユニス フラット | E60112/LSAN9 | ¥195,000 | ¥224,000 |
| E60112/LSAZ9 | ¥215,000 | ¥247,000 | |
| E60112/WSAN9 | ¥195,000 | ¥224,000 | |
| E60112/WSAZ9 | ¥215,000 | ¥247,000 | |
| E60113/LSAN9 | ¥212,000 | ¥244,000 | |
| E60113/LSAZ9 | ¥232,000 | ¥267,000 | |
| E60113/WSAN9 | ¥212,000 | ¥244,000 | |
| E60113/WSAZ9 | ¥232,000 | ¥267,000 | |
| E60114/LSAN9 | ¥178,000 | ¥205,000 | |
| E60114/LSAZ9 | ¥198,000 | ¥228,000 | |
| E60114/WSAN9 | ¥178,000 | ¥205,000 | |
| E60114/WSAZ9 | ¥198,000 | ¥228,000 | |
| E60115/LSAN9 | ¥190,000 | ¥219,000 | |
| E60115/LSAZ9 | ¥210,000 | ¥242,000 | |
| E60115/WSAN9 | ¥190,000 | ¥219,000 | |
| E60115/WSAZ9 | ¥210,000 | ¥242,000 | |
| E60116/LSAN9 | ¥312,000 | ¥359,000 | |
| E60116/LSAZ9 | ¥332,000 | ¥382,000 | |
| E60116/WSAN9 | ¥312,000 | ¥359,000 | |
| E60116/WSAZ9 | ¥332,000 | ¥382,000 | |
| E60117/LSAN9 | ¥333,000 | ¥383,000 | |
| E60117/LSAZ9 | ¥353,000 | ¥406,000 | |
| E60117/WSAN9 | ¥333,000 | ¥383,000 | |
| E60117/WSAZ9 | ¥353,000 | ¥406,000 | |
| E60118/LSAN9 | ¥262,000 | ¥301,000 | |
| E60118/LSAZ9 | ¥282,000 | ¥324,000 | |
| E60118/WSAN9 | ¥262,000 | ¥301,000 | |
| E60118/WSAZ9 | ¥282,000 | ¥324,000 | |
| E60119/LSAN9 | ¥282,000 | ¥324,000 | |
| E60119/LSAZ9 | ¥302,000 | ¥347,000 | |
| E60119/WSAN9 | ¥282,000 | ¥324,000 | |
| E60119/WSAZ9 | ¥302,000 | ¥347,000 | |
| ユニス スポットポールライト | ESP103003M/LSAZ9/WGM | ¥160,000 | ¥184,000 |
| ESP103003M/WSAZ9/WGM | ¥160,000 | ¥184,000 | |
| ESP103003N/LSAZ9/WGM | ¥160,000 | ¥184,000 | |
| ESP103003N/WSAZ9/WGM | ¥160,000 | ¥184,000 | |
| ESP203003M/LSAZ9/WGM | ¥220,000 | ¥253,000 | |
