ウェブアクセシビリティ試験結果
2026年9月30日
JIS X 8341-3:2016に基づき、2026年6月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を以下の通り公表します。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
- 表明日
- 2025年9月30日
- 規格番号
- JIS X 8341–3:2016
- 適合レベル及び対応度
- 等級Aに「一部準拠」
- 依存したウェブコンテンツ技術
- HTML、CSS、JavaScript
- 達成基準
- 達成基準チェックリスト(2026年6月30日時点)
- 試験対象
- 試験を実施したページ一覧(2026年6月30日時点)
達成基準チェックリスト(2026年6月30日時点)
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合(3ページ) | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合(8ページ) | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 一部不適合(5ページ) | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合(3ページ) | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合(1ページ) |
試験を実施したページ一覧(2026年6月30日時点)
試験を実施したページは、利用者の状況を踏まえるためにアクセス解析の結果を参照し、以下の200ページを対象としました。
- LED照明・ランプ・光環境技術のIWASAKI
- ニュース
- 商品に関する大切なお知らせ | ニュース
- メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプの製造販売継続について | 2018
- 中東情勢の影響に伴う原材料動向について | 2026
- PCB使用安定器(PCB含有コンデンサ)の取扱いについて | お知らせ
- PCB含有の有無検索/証明書発行サービス | PCB使用安定器の取扱いについて
- 安定器形式以外でのPCB判定について | PCB使用安定器の取扱いについて
- 価格改定・生産終了品 | お知らせ
- HIDランプ、HID安定器の生産終了のご案内 | 2024
- LED機器、ランプなどの価格改定について(2026年4月1日改定) | 2025
- 2026年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表 | 2025
- 生産終了品/代替品一覧 | 価格改定・生産終了品
- 光・環境分野(産業用装置)の補助金サポート | 補助金・助成金・税制優遇
- ニュースリリース | ニュース
- 明るさ測定アプリ『QUAPIX Lite(クオピクス ライト)』を無料提供開始 | 2014
- 日本初、壁スイッチ交換だけで、今ある照明がスマート照明に!IoTスマートスイッチ「Link-S²」を発売 | 2019
- 人事異動のお知らせ | 2026
- 岩崎電気株式会社によるウシオ電機株式会社UV-LED事業及びユニキュア アフターサービス事業の譲受に関するお知らせ | 2026
- スマート防犯灯を活用した新サービスがスタート | 2026
- 株主変更に関するお知らせ | 2026
- 仮固定テープ剥離を最適化する「半導体仮固定テープ剥離用UV照射装置」を開発 | 2026
- 都営地下鉄浅草線・三田線・大江戸線の「吊手広告ジャック」プロモーションを開始 | 2026
- お問合せ・カタログ
- 蛍光ランプが破損した場合、人体への影響はあるのですか | ランプ・光源・安定器
- お問合せ | お問合せ・カタログ
- 一般照明用LED・HIDなど | お問合せ
- 岩崎電気へのアクセス | お問合せ・カタログ
- 埼玉製作所周辺(行田市・鴻巣市) | 岩崎電気へのアクセス(不適合数:2)
- カタログ請求・データダウンロード | お問合せ・カタログ
- 会社情報
- 企業情報 | 会社情報
- グループ会社 | 企業情報
- グループ会社(国内) | グループ会社
- 共同配送のご提案 - イー・ワイ・イー ロジスティクス | グループ会社
- グループ会社(海外) | グループ会社
- 全国の営業所 | 企業情報
- 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | 全国の営業所
- 中部(富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重) | 全国の営業所
- 近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) | 全国の営業所
- 沿革 | 企業情報
- 岩崎電気のご紹介 | 企業情報
- 社長挨拶 | 企業情報
- 中期経営計画 | 企業情報
- 企業理念 | 企業情報
- 役員一覧 | 企業情報
- 組織情報(組織図) | 企業情報
- 会社概要 | 企業情報
- 事業紹介 | 会社情報
- IRアーカイブ | 会社情報
- 提案・研究・生産 | 会社情報
- 生産体制 | 提案・研究・生産
- 採用情報 | 会社情報
- 新卒採用 | 採用情報
- 募集要項・エントリー・企業説明会 | 新卒採用
- 先輩社員の声 | 新卒採用
- 中途採用 | 採用情報
- 営業(光・環境事業) | 募集職種一覧
- 白谷 琢磨さん | 創造人×話
- 情報表示システム
- トンネル非常警報システム | 情報表示システム
- 照明器具・照明分野
- ベースライト | 商業施設照明
- レディオック マルチライン | ベースライト
- 屋外スポットライト | 商業施設照明
- 制御機器・配線機器 | 照明器具・照明分野
- 自動点滅器 | 制御機器・配線機器
- DALIで実現するLED照明の新しい使い方 | 制御機器・配線機器
- IoTスマートスイッチ Link-S²(リンク エスツー) | 制御機器・配線機器
- 防災照明 | 照明器具・照明分野
- 演出照明 | 照明器具・照明分野
- 工場施設照明 | 照明器具・照明分野
- 虫対策 | コンセプト
- 誘虫器具 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー | 虫対策
- 低誘虫照明 | 虫対策
- 産業用特殊照明機器(防爆) | 工場施設照明
- 防爆形 | 産業用特殊照明機器(防爆)
- レディオック 防爆形LED照明器具(蛍光灯代替品) | 防爆形
- ラインアップ | 防爆形LED照明器具(蛍光灯代替品)
- レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 | 防爆形
- レディオック EX ヴォーノ | 安全増防爆形
- 投光器 | 照明器具・照明分野
- レディオック フラッド アヴァン | 投光器
- ラインアップ | レディオック フラッド アヴァン
- レディオック フラッド アヴァン 光害対策形 | 投光器
- アイ ランプホルダ・作業灯 | 工事現場用照明
- レディオック フラッド ルント | 投光器
- レディオック フラッド ネオ シリーズ | 投光器
- レディオック フラッド ネオ フルカラー | レディオック フラッド ネオ シリーズ
- レディオック フラッド ネオ | レディオック フラッド ネオ シリーズ
- 170クラス | レディオック フラッド ネオ
- 40クラス | レディオック フラッド ネオ
- 60クラス | レディオック フラッド ネオ
- 80クラス | レディオック フラッド ネオ
- レディオック プロワークス ハンディワークライト | 工事現場用照明
- レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 | 工事現場用照明
- レディオック フラッド スポラート | 投光器
- レディオック ウノ | 投光器
- 高天井用照明器具 | 照明器具・照明分野
- レディオック ハイベイ シータ シリーズ | 高天井用照明器具
- LED照明器具 LEDioc(レディオック) | 照明器具・照明分野
- LED照明器具の突入電流について | LED照明器具 LEDioc(レディオック)
- 照明器具の耐塩害 | LED照明器具 LEDioc
- 一斉LED化(ESCO事業・リース事業)のご提案 | LED照明器具 LEDioc(レディオック)
- 道路・トンネル・防犯照明 | 照明器具・照明分野
- 防犯照明 | 道路・トンネル・防犯照明
- 道路照明 | 道路・トンネル・防犯照明
- レディオック ロード 低位置照明 | 道路照明
- レディオック ロード | 道路照明
- ラインアップ | レディオック ロード
- レディオック ロード エス | 道路照明
- ラインアップ | レディオック ロード エス
- 道路照明施設設置基準・同解説 | 道路照明
- トンネル照明 | 道路・トンネル・防犯照明
- レディオック トンネル KAEシリーズ | トンネル照明
- ラインアップ | レディオック トンネル KAEシリーズ(不適合数:1)
- サイン広告・看板照明 | 照明器具・照明分野
- LEDランプ | 商品ラインアップ
- レディオック カトラス | 中型サイン用照明器具
- スポーツ施設照明 | 照明器具・照明分野
- 学校グラウンド | スポーツ施設照明
- 設計技術資料 | スポーツ施設照明(不適合数:1)
- 設計支援 | 照明器具・照明分野
- 簡易照明計算ソフト Illuminance EYE(イルミナンス アイ) | 設計支援
- LDR30N-H-E39/W850 - LEDioc LEDアイランプ 30W〈E39口金〉昼白色セルフバラスト水銀ランプ300W・白熱電球270W相当|照明器具検索・ダウンロード(不適合数:3)
- 検索機能の使い方 | 照明器具検索・ダウンロード
- 照明器具検索・ダウンロード(不適合数:3)
- 検索履歴|照明器具検索・ダウンロード(不適合数:3)
- ライティング講座(照明講座) | 設計支援
- 室指数 | 光束法による照度計算
- 照度測定方法 | 照度・輝度の測定法
- 配光曲線 | 配光特性の見方・使い方
- 導体サイズの選定 | 配線設計
- ケーブルのインピーダンス | 配線設計
- 保守率(M)の算定 | 保守管理(不適合数:1)
- 不快グレアの評価 | グレア評価
- 誘導灯 | 防災照明(不適合数:1)
- 非常用照明器具 | 防災照明(不適合数:1)
- 防爆構造の記号 | 防爆照明
- 防爆電気工事 | 防爆照明
- 工場照明 | 屋内作業場照明
- 道路照明設計(連続照明) | 道路照明
- 公園・広場・景観照明 | 照明器具・照明分野
- レディオック 屋外スポットライト | 建築外構・景観演出用照明器具
- ポールライト | 公園・広場・景観照明
- LED太陽灯 | ポールライト
- 公園・街路照明用ポール | ポールライト
- レディオック エリア トリカ-エル | ポールライト
- ラインアップ | レディオック エリア トリカ-エル(不適合数:1)
- 景観街路照明 ユニス シリーズ | 公園・広場・景観照明
- 光・環境分野(産業用装置)
- 空気の殺菌・除菌 | 光・環境分野(産業用装置)
- 空気循環式紫外線清浄機 エアーリア コンパクト | 空気の殺菌・除菌
- 赤外線の概要 赤外線の定義 | 赤外線加熱
- 紫外線による殺菌・不活化 | 紫外線殺菌
- 紫外線硬化・電子線架橋・電子線重合 | 光・環境分野(産業用装置)
- 電子線(EB) | 紫外線硬化・電子線架橋・電子線重合
- 環境試験装置・促進耐候性試験装置 | 光・環境分野(産業用装置)
- 促進耐候性試験装置(ウェザーメーター) | 環境試験装置・促進耐候性試験装置
- アイ スーパーUVテスター(メタルハライドランプ方式ウェザーメーター) | 促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)
- UV-LED(紫外線LEDランプ) | 光応用光源
- JCRハロゲン(光学機器用) | 特殊用途ハロゲンランプ
- 殺菌・滅菌(紫外線殺菌・電子線滅菌) | 光・環境分野(産業用装置)
- 納入事例
- カテゴリ一覧 | 納入事例
- 竣工年月一覧 | 納入事例
- 明治神宮野球場 | スポーツ施設照明 野球場 | 納入事例
- スポーツ施設照明 | 納入事例
- 閲覧履歴 | 納入事例
- 地図から探す | 納入事例
- 検索結果 | 納入事例
- ランプ・光源情報
- ハロゲン電球(ハロゲンランプ) | ランプ・光源情報
- HIDランプ | ランプ・光源情報
- セラミックメタルハライドランプ | HIDランプ
- 高圧ナトリウムランプ | HIDランプ
- 水銀ランプ(水銀灯) | HIDランプ
- 水銀ランプの代替ランプ検索 | 水銀ランプ(水銀灯)
- 水銀ランプ200W→LEDランプに置き換え | 水銀ランプの代替ランプ検索
- 水銀ランプ250W→LEDランプに置き換え | 水銀ランプの代替ランプ検索
- 水銀ランプ300W→LEDランプに置き換え | 水銀ランプの代替ランプ検索
- 水銀ランプ400W→LEDランプに置き換え | 水銀ランプの代替ランプ検索
- アイ セルフバラスト水銀ランプ(バラストレス水銀灯) | 水銀ランプ(水銀灯)
- メタルハライドランプ | HIDランプ
- アイランプ(反射形白熱電球・レフランプ) | 白熱電球
- LEDランプ | ランプ・光源情報
- 照明用LED電球 | LEDランプ
- LEDioc LEDアイランプ E26口金形 | 照明用LED電球
- LEDioc LEDアイランプ E39口金形 | 照明用LED電球
- 適合器具一覧(ランプホルダ) | LEDioc LEDアイランプ E39口金形
- ラインアップ | LEDioc LEDアイランプ E39口金形(不適合数:1)
- LEDioc LEDアイランプSP | 照明用LED電球
- LEDioc LEDアイライン | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブ | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDライトバルブ(不適合数:1)
- LEDioc LEDライトバルブK | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDライトバルブK
- LEDioc LEDライトバルブS | 照明用LED電球
- 植物工場の照明システム | 技術資料
- iSiTLUS - ひかり環境設計支援サイト(不適合数:1)