LED・HID機器、ランプなどの価格改定について
2022年12月
2023年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
- 道路・トンネル・防犯灯
- 公園・街路用照明
- ポール・アーム
- 建築外構景観演出用照明
- 投光器
- 高天井用照明
- ベースライト
- 紫外線応用製品
- ダウンライト
- スポットライト
- 制御機器
- 誘導灯
- 非常用照明器具
- 防爆配電配管部品
- ハロゲン電球
道路・トンネル・防犯灯
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
公園・街路用照明
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック エリア タイプD | E50063/NSAJ9 | △オーダー | △オーダー |
| E5016N-0 | オープン | オープン | |
| E5016SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5016SA9N | オープン | オープン | |
| E5017SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5017SA9N | オープン | オープン | |
| E5018SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5018SA9N | オープン | オープン | |
| E5019SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5019SA9N | オープン | オープン | |
| E5024SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5024SA9N | オープン | オープン | |
| E5025SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5025SA9N | オープン | オープン | |
| レディオック エリア タイプG | E5020SA9LW | △オーダー | △オーダー |
| E5020SA9N | オープン | オープン | |
| E5021SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5021SA9N | オープン | オープン | |
| E5022SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5022SA9N | オープン | オープン | |
| E5023LW-0 | △オーダー | △オーダー | |
| E5023SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5023SA9N | オープン | オープン | |
| E5026SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5026SA9N | オープン | オープン | |
| E5027SA9LW | △オーダー | △オーダー | |
| E5027SA9N | オープン | オープン | |
| レディオック エリア ブリシア | APL08 | オープン | オープン |
| E5056SA9 | ¥169,000 | ¥203,000 | |
| E5057SA9 | ¥157,000 | ¥188,000 | |
| レディオック エリア アリビオ | E6082SA9 | オープン | オープン |
| E6083SA9 | オープン | オープン | |
| E6084SA9 | オープン | オープン | |
| E6085SA9 | オープン | オープン | |
| E6086SA9 | オープン | オープン | |
| E6087SA9 | オープン | オープン | |
| レディオック エリア用電源ユニット | WLE260V440M1/24-1 | オープン | オープン |
| WLE260V625M1/24-1 | オープン | オープン | |
| WLE260V625M2C1/24-1 | オープン | オープン | |
| レディオック エリア トリカ-エル用オプション | APL15 | ¥14,300 | ¥16,400 |
| APL15/DB | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL16 | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL16/DB | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL17 | ¥27,500 | ¥31,600 | |
| APL18 | ¥30,800 | ¥35,400 | |
| APL18/DB | ¥30,800 | ¥35,400 | |
| APL19 | ¥41,800 | ¥48,100 | |
| APL19/DB | ¥41,800 | ¥48,100 | |
| APL20 | ¥63,800 | ¥73,400 | |
| APL21 | ¥27,500 | ¥31,600 | |
| APL21/DB | ¥27,500 | ¥31,600 | |
| APL22 | ¥47,300 | ¥54,400 | |
| APL22/DB | ¥47,300 | ¥54,400 | |
| APL23 | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL23/DB | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL24 | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL24/DB | ¥14,300 | ¥16,400 | |
| APL25 | ¥49,500 | ¥56,900 | |
| APL26 | ¥43,800 | ¥50,400 | |
| APL27 | ¥46,200 | ¥53,100 | |
| APL35/BG | ¥65,800 | ¥75,700 | |
| HEA33/BG | ¥28,200 | ¥32,400 | |
| LED・HIDポールライト(和風)用オプション | PAH03/BZ | ¥489,800 | ¥587,200 |
| PAH04/BZ | ¥477,000 | ¥573,000 | |
| HIDポールライト(クラシック) | H5728 | ¥171,500 | ¥239,700 |
| H5732 | ¥196,500 | ¥274,700 | |
| H5770 | ¥277,000 | ¥388,000 | |
| PAH09 | ¥290,900 | ¥349,000 | |
| PAH11 | ¥304,400 | ¥365,000 | |
| PAH13 | ¥51,800 | ¥62,200 | |
| HIDポールライト(和風) | H5070 | ¥225,500 | ¥271,000 |
| H5659 | ¥202,500 | ¥243,000 | |
| H5660 | ¥137,000 | ¥164,000 | |
| H6038F | ¥226,500 | ¥272,000 | |
| HIDポールライト(スタンダード) | H5793 | ¥72,400 | ¥101,000 |
| H5888 | ¥69,300 | ¥97,000 | |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
ポール・アーム
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| エキスパンドアンカー | ANC242250 | ¥28,400 | ¥34,100 |
| ANC242550 | ¥30,400 | ¥36,500 | |
| ANC242560 | ¥31,200 | ¥37,400 | |
| ANC242570 | ¥33,100 | ¥39,700 | |
| ANC242580 | ¥34,100 | ¥40,900 | |
| ANC243050 | ¥31,800 | ¥38,200 | |
| ANC243060 | ¥32,400 | ¥38,900 | |
| ANC243070 | ¥34,600 | ¥41,500 | |
| ANC243080 | ¥35,800 | ¥43,000 | |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
建築外構景観演出用照明
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
投光器
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック プロワークス | SSA50403 | オープン | オープン |
| SSA50407 | オープン | オープン | |
| アイ ランプホルダ/作業灯 | HL101S | ¥10,100 | ¥12,100 |
| HS0 | ¥6,100 | ¥7,300 | |
| HS0/W | ¥6,100 | ¥7,300 | |
| HS0/W-L14 | ¥6,900 | ¥8,300 | |
| HS0-L14 | ¥6,900 | ¥8,300 | |
| IK0 | ¥4,950 | ¥5,950 | |
| K0 | ¥3,650 | ¥4,400 | |
| K0/BK-L14 | ¥4,400 | ¥5,300 | |
| K0/W | ¥3,650 | ¥4,400 | |
| K0/W-L14 | ¥4,400 | ¥5,300 | |
| K00F/BK-L14 | ¥10,600 | ¥12,700 | |
| K00F/W-L14 | ¥10,600 | ¥12,700 | |
| K00F-F/BK | ¥11,400 | ¥13,700 | |
| K00F-F/W | ¥11,400 | ¥13,700 | |
| K0-L14 | ¥4,400 | ¥5,300 | |
| K18351 | ¥12,700 | ¥15,200 | |
| S0 | ¥5,200 | ¥6,250 | |
| S0/BK-L14 | ¥5,950 | ¥7,150 | |
| S0/W | ¥5,200 | ¥6,250 | |
| S0/W-L14 | ¥5,950 | ¥7,150 | |
| S00F/BK-L14 | ¥14,000 | ¥16,800 | |
| S00F/W-L14 | ¥14,000 | ¥16,800 | |
| S00F-F/BK | ¥14,800 | ¥17,800 | |
| S00F-F/W | ¥14,800 | ¥17,800 | |
| S0-L14 | ¥5,950 | ¥7,150 | |
| S27451 | ¥14,500 | ¥17,400 | |
| S45451 | ¥15,600 | ¥18,700 | |
| SS0 | ¥5,550 | ¥6,650 | |
| SS00402 | ¥17,500 | ¥21,000 | |
| SS27402 | ¥19,400 | ¥23,300 | |
| SS27452 | ¥15,600 | ¥18,700 | |
| SS45402 | ¥20,500 | ¥24,600 | |
| SS45452 | ¥16,600 | ¥19,900 | |
| SSA-0 | ¥7,400 | ¥8,900 | |
| SSB00402 | ¥16,100 | ¥19,300 | |
| SSB00452 | ¥13,000 | ¥15,600 | |
| 投光器用オプション | CNHA201 | ¥2,900 | ¥3,500 |
| F1 | ¥550 | ¥660 | |
| F10 | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F10/BK | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F10/W | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F11 | ¥4,300 | ¥5,150 | |
| F13 | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13/BK | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13/W | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13-B | ¥1,300 | ¥1,550 | |
| F13M/BK | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13M/W | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13ST/BK | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F13ST/W | ¥6,400 | ¥7,700 | |
| F14 | ¥9,400 | ¥11,300 | |
| F14/BK | ¥9,400 | ¥11,300 | |
| F14/W | ¥9,400 | ¥11,300 | |
| F14-B | ¥1,300 | ¥1,550 | |
| F15 | ¥5,300 | ¥6,350 | |
| F15/BK | ¥5,300 | ¥6,350 | |
| F15/W | ¥5,300 | ¥6,350 | |
| F2 | ¥1,200 | ¥1,450 | |
| F2/W | ¥1,200 | ¥1,450 | |
| F21A/BK | ¥3,900 | ¥4,700 | |
| F21A/W | ¥3,900 | ¥4,700 | |
| F3 | ¥2,000 | ¥2,400 | |
| F3/BK | ¥2,000 | ¥2,400 | |
| F3/O | ¥2,000 | ¥2,400 | |
| F3/W | ¥2,000 | ¥2,400 | |
| F4 | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| F4/BK | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| F4/O | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| F4/W | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| F5 | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F5/W | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F5A | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F5A/BK | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F5A/W | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F6 | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F6/W | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| F7 | ¥760 | ¥910 | |
| F7/BK | ¥760 | ¥910 | |
| F7/W | ¥760 | ¥910 | |
| F7A | ¥760 | ¥910 | |
| F7A/BK | ¥760 | ¥910 | |
| F7A/W | ¥760 | ¥910 | |
| F8 | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| F8/BK | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| F8/W | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| F9 | ¥7,200 | ¥8,650 | |
| F9/W | ¥7,200 | ¥8,650 | |
| FA-30/BK | ¥11,300 | ¥13,600 | |
| FA-30/SL | ¥11,300 | ¥13,600 | |
| FA-31/BK | ¥1,300 | ¥1,950 | |
| FA-31/SL | ¥1,300 | ¥1,950 | |
| GFK1 | ¥5,300 | ¥6,350 | |
| GFS1 | ¥5,600 | ¥6,700 | |
| GHS3 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
| GHS4 | ¥5,400 | ¥6,500 | |
| GIK1 | ¥2,100 | ¥2,500 | |
| GK4 | ¥1,900 | ¥2,300 | |
| GK5 | ¥6,600 | ¥7,900 | |
| GS6 | ¥2,300 | ¥2,750 | |
| GS7 | ¥7,900 | ¥9,500 | |
| GS8 | ¥5,500 | ¥6,600 | |
| JH2004 | ¥6,800 | ¥8,150 | |
| JH3004 | ¥9,200 | ¥11,000 | |
| JP21 | ¥6,100 | ¥9,150 | |
| JP31 | ¥1,700 | ¥2,550 | |
| LWT-1 | ¥32,900 | ¥39,500 | |
| アイ バーミンショッカー(屋外・軒下用) | DWB30212 | ¥219,400 | ¥241,400 |
| DWB30222 | ¥219,400 | ¥241,400 | |
| DWC20212 | ¥204,000 | ¥224,000 | |
| DWCS20212 | ¥232,000 | ¥255,000 | |
| DWF01 | ¥20,400 | ¥22,400 | |
| DWF02 | ¥6,800 | ¥7,500 | |
| DWF03 | ¥11,400 | ¥12,500 | |
| DWFS01 | ¥57,800 | ¥63,600 | |
| DWFS02 | ¥16,700 | ¥18,400 | |
| DWFS03 | ¥28,100 | ¥30,900 | |
| DWS30212 | ¥237,600 | ¥261,400 | |
| DWS30222 | ¥237,600 | ¥261,400 | |
| DWT30212 | ¥199,000 | ¥219,000 | |
| DWT30222 | ¥199,000 | ¥219,000 | |
| DWTS30213 | ¥383,000 | ¥421,000 | |
| DWTS30223 | ¥383,000 | ¥421,000 | |
| DWW30212 | ¥226,200 | ¥248,900 | |
| DWW30222 | ¥226,200 | ¥248,900 | |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
高天井用照明
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック シーリング 低温対応形 | EQCL1002CSA9A | ¥39,800 | ¥47,800 |
| EQCL1002DSA9A | ¥39,800 | ¥47,800 | |
| EQCL1002RSA9A | ¥39,800 | ¥47,800 | |
| EQCL1003CSA9A | ¥49,800 | ¥59,800 | |
| EQCL1003DSA9A | ¥49,800 | ¥59,800 | |
| EQCL1003RSA9A | ¥49,800 | ¥59,800 | |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
ベースライト
| 名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)(屋内用) | ELD42001CNPPN9 | ¥26,100 | ¥31,000 |
| ELD4201A | ¥8,400 | ¥9,700 | |
| ELD42501CNPPN9 | ¥27,600 | ¥32,500 | |
| ELD43201CNPPN9 | ¥28,100 | ¥33,000 | |
| ELD44001DNPN9 | ¥26,900 | ¥31,800 | |
| ELD44001DNPPN9 | ¥29,900 | ¥34,800 | |
| ELD45201DNPN9 | ¥30,400 | ¥35,300 | |
| ELD45201DNPPN9 | ¥33,400 | ¥38,300 | |
| ELD45201ENPNS9 | ¥34,400 | ¥39,300 | |
| ELD46901CNPN9 | ¥34,400 | ¥39,300 | |
| ELD46901CNPNS9 | ¥38,400 | ¥43,300 | |
| ELD46901CNPPN9 | ¥37,400 | ¥42,300 | |
| ELE4101A | ¥7,800 | ¥9,000 | |
| ELE42001CNPN9 | ¥22,500 | ¥27,300 | |
| ELE42001CNPPN9 | ¥25,500 | ¥30,300 | |
| ELE42002CNPN9 | ¥23,100 | ¥28,000 | |
| ELE42002CNPPN9 | ¥26,100 | ¥31,000 | |
| ELE42003CNPN9 | ¥23,900 | ¥28,900 | |
| ELE42003CNPPN9 | ¥26,900 | ¥31,900 | |
| ELE4202A | ¥8,400 | ¥9,700 | |
| ELE4203A | ¥9,200 | ¥10,600 | |
| ELE42501CNPN9 | ¥24,000 | ¥28,800 | |
| ELE42501CNPPN9 | ¥27,000 | ¥31,800 | |
| ELE42502CNPN9 | ¥24,600 | ¥29,500 | |
| ELE42502CNPPN9 | ¥27,600 | ¥32,500 | |
| ELE42503CNPN9 | ¥25,400 | ¥30,400 | |
| ELE42503CNPPN9 | ¥28,400 | ¥33,400 | |
| ELE43201CNPN9 | ¥24,500 | ¥29,300 | |
| ELE43201CNPPN9 | ¥27,500 | ¥32,300 | |
| ELE43202CNPN9 | ¥25,100 | ¥30,000 | |
| ELE43202CNPPN9 | ¥28,100 | ¥33,000 | |
| ELE43203CNPN9 | ¥25,900 | ¥30,900 | |
| ELE43203CNPPN9 | ¥28,900 | ¥33,900 | |
| ELE44001DNPN9 | ¥26,300 | ¥31,100 | |
| ELE44001DNPPN9 | ¥29,300 | ¥34,100 | |
| ELE44001ENPX9 | ¥29,300 | ¥34,100 | |
| ELE44002DNPN9 | ¥26,900 | ¥31,800 | |
| ELE44002DNPPN9 | ¥29,900 | ¥34,800 | |
| ELE44002ENPX9 | ¥29,900 | ¥34,800 | |
| ELE44003DNPN9 | ¥27,700 | ¥32,700 | |
| ELE44003DNPPN9 | ¥30,700 | ¥35,700 | |
| ELE44003ENPX9 | ¥30,700 | ¥35,700 | |
| ELE45201DNPN9 | ¥29,800 | ¥34,600 | |
| ELE45201DNPPN9 | ¥32,800 | ¥37,600 | |
| ELE45201DNPZ9 | ¥32,800 | ¥37,600 | |
| ELE45201ENPNS9 | ¥33,800 | ¥38,600 | |
| ELE45201ENPXS9 | ¥36,800 | ¥41,600 | |
| ELE45202DNPN9 | ¥30,400 | ¥35,300 | |
| ELE45202DNPPN9 | ¥33,400 | ¥38,300 | |
| ELE45202DNPZ9 | ¥33,400 | ¥38,300 | |
| ELE45202ENPNS9 | ¥34,400 | ¥39,300 | |
| ELE45202ENPXS9 | ¥37,400 | ¥42,300 | |
| ELE45203DNPN9 | ¥31,200 | ¥36,200 | |
| ELE45203DNPPN9 | ¥34,200 | ¥39,200 | |
| ELE45203DNPZ9 | ¥34,200 | ¥39,200 | |
| ELE45203ENPNS9 | ¥35,200 | ¥40,200 | |
| ELE45203ENPXS9 | ¥38,200 | ¥43,200 | |
| ELE46901CNPN9 | ¥33,800 | ¥38,600 | |
| ELE46901CNPNS9 | ¥37,800 | ¥42,600 | |
| ELE46901CNPPN9 | ¥36,800 | ¥41,600 | |
| ELE46901DNPXS9 | ¥40,800 | ¥45,600 | |
| ELE46901DNPZ9 | ¥36,800 | ¥41,600 | |
| ELE46902CNPN9 | ¥34,400 | ¥39,300 | |
| ELE46902CNPNS9 | ¥38,400 | ¥43,300 | |
| ELE46902CNPPN9 | ¥37,400 | ¥42,300 | |
| ELE46902DNPXS9 | ¥41,400 | ¥46,300 | |
| ELE46902DNPZ9 | ¥37,400 | ¥42,300 | |
| ELE46903CNPN9 | ¥35,200 | ¥40,200 | |
| ELE46903CNPNS9 | ¥39,200 | ¥44,200 | |
| ELE46903CNPPN9 | ¥38,200 | ¥43,200 | |
| ELE46903DNPXS9 | ¥42,200 | ¥47,200 | |
| ELE46903DNPZ9 | ¥38,200 | ¥43,200 | |
| ELM4101B | ¥12,600 | ¥14,500 | |
| ELM42001DNPN9 | ¥27,300 | ¥32,800 | |
| ELM42501DNPN9 | ¥28,800 | ¥34,300 | |
| ELM43201DNPN9 | ¥29,300 | ¥34,800 | |
| ELM44001DNPN9 | ¥31,100 | ¥36,600 | |
| ELM44001ENPX9 | ¥34,100 | ¥39,600 | |
| ELM45201ENPN9 | ¥34,600 | ¥40,100 | |
| ELM45201ENPNS9 | ¥38,600 | ¥44,100 | |
| ELM45201ENPXS9 | ¥41,600 | ¥47,100 | |
| ELM45201ENPZ9 | ¥37,600 | ¥43,100 | |
| ELM46901DNPN9 | ¥38,600 | ¥44,100 | |
| ELM46901DNPNS9 | ¥42,600 | ¥48,100 | |
| ELM46901ENPXS9 | ¥45,600 | ¥51,100 | |
| ELM46901ENPZ9 | ¥41,600 | ¥47,100 | |
| ELR20801BNPN9 | ¥13,050 | ¥15,850 | |
| ELR2101A | ¥3,050 | ¥3,550 | |
| ELR21601BNPN9 | ¥17,050 | ¥19,850 | |
| ELR4101A | ¥3,400 | ¥4,000 | |
| ELR42001DNPN9 | ¥18,100 | ¥22,300 | |
| ELR42001DNPPN9 | ¥21,100 | ¥25,300 | |
| ELR42501CNPN9 | ¥19,600 | ¥23,800 | |
| ELR42501CNPPN9 | ¥22,600 | ¥26,800 | |
| ELR43201CNPN9 | ¥20,100 | ¥24,300 | |
| ELR43201CNPPN9 | ¥23,100 | ¥27,300 | |
| ELR44001DNPN9 | ¥21,900 | ¥26,100 | |
| ELR44001DNPPN9 | ¥24,900 | ¥29,100 | |
| ELR44001ENPX9 | ¥24,900 | ¥29,100 | |
| ELR45201ENPN9 | ¥25,400 | ¥29,600 | |
| ELR45201ENPPN9 | ¥28,400 | ¥32,600 | |
| ELR45201ENPZ9 | ¥28,400 | ¥32,600 | |
| ELR45201FNPNS9 | ¥29,400 | ¥33,600 | |
| ELR45201FNPXS9 | ¥32,400 | ¥36,600 | |
| ELR46901DNPN9 | ¥29,400 | ¥33,600 | |
| ELR46901DNPNS9 | ¥33,400 | ¥37,600 | |
| ELR46901DNPPN9 | ¥32,400 | ¥36,600 | |
| ELR46901ENPXS9 | ¥36,400 | ¥40,600 | |
| ELR46901ENPZ9 | ¥32,400 | ¥36,600 | |
| ELR8101 | ¥8,400 | ¥9,700 | |
| ELR81301ANPN2 | ¥57,900 | ¥65,600 | |
| ELR81301ANPNS2 | ¥65,900 | ¥73,600 | |
| ELT20801BNPN9 | ¥12,600 | ¥15,300 | |
| ELT2101A | ¥2,600 | ¥3,000 | |
| ELT21601BNPN9 | ¥16,600 | ¥19,300 | |
| ELT4101A | ¥2,950 | ¥3,450 | |
| ELT42001DNPN9 | ¥17,650 | ¥21,750 | |
| ELT42001DNPPN9 | ¥20,650 | ¥24,750 | |
| ELT42501CNPN9 | ¥19,150 | ¥23,250 | |
| ELT42501CNPPN9 | ¥22,150 | ¥26,250 | |
| ELT43201CNPN9 | ¥19,650 | ¥23,750 | |
| ELT43201CNPPN9 | ¥22,650 | ¥26,750 | |
| ELT44001DNPN9 | ¥21,450 | ¥25,550 | |
| ELT44001DNPPN9 | ¥24,450 | ¥28,550 | |
| ELT45201ENPN9 | ¥24,950 | ¥29,050 | |
| ELT45201ENPPN9 | ¥27,950 | ¥32,050 | |
| ELT45201FNPNS9 | ¥28,950 | ¥33,050 | |
| ELT46901DNPN9 | ¥28,950 | ¥33,050 | |
| ELT46901DNPNS9 | ¥32,950 | ¥37,050 | |
| ELT46901DNPPN9 | ¥31,950 | ¥36,050 | |
| ELUN20801ANPN9 | ¥10,000 | ¥12,300 | |
| ELUN21601ANPN9 | ¥14,000 | ¥16,300 | |
| ELUN42001CNPN9 | ¥14,700 | ¥18,300 | |
| ELUN42001CNPPN9 | ¥17,700 | ¥21,300 | |
| ELUN42501BNPN9 | ¥16,200 | ¥19,800 | |
| ELUN42501BNPPN9 | ¥19,200 | ¥22,800 | |
| ELUN43201BNPN9 | ¥16,700 | ¥20,300 | |
| ELUN43201BNPPN9 | ¥19,700 | ¥23,300 | |
| ELUN44001CNPN9 | ¥18,500 | ¥22,100 | |
| ELUN44001CNPPN9 | ¥21,500 | ¥25,100 | |
| ELUN44001DNPX9 | ¥21,500 | ¥25,100 | |
| ELUN45201DNPN9 | ¥22,000 | ¥25,600 | |
| ELUN45201DNPPN9 | ¥25,000 | ¥28,600 | |
| ELUN45201DNPZ9 | ¥25,000 | ¥28,600 | |
| ELUN45201ENPNS9 | ¥26,000 | ¥29,600 | |
| ELUN45201ENPXS9 | ¥29,000 | ¥32,600 | |
| ELUN46901CNPN9 | ¥26,000 | ¥29,600 | |
| ELUN46901CNPNS9 | ¥30,000 | ¥33,600 | |
| ELUN46901CNPPN9 | ¥29,000 | ¥32,600 | |
| ELUN46901DNPXS9 | ¥33,000 | ¥36,600 | |
| ELUN46901DNPZ9 | ¥29,000 | ¥32,600 | |
| ELUN81301ANPN2 | ¥49,500 | ¥55,900 | |
| ELUN81301ANPNS2 | ¥57,500 | ¥63,900 | |
| ELV20801BNPN9 | ¥12,600 | ¥15,300 | |
| ELV20802BNPN9 | ¥12,850 | ¥15,650 | |
| ELV2101A | ¥2,600 | ¥3,000 | |
| ELV21601BNPN9 | ¥16,600 | ¥19,300 | |
| ELV21602BNPN9 | ¥16,850 | ¥19,650 | |
| ELV2201A | ¥2,850 | ¥3,350 | |
| ELV4101A | ¥2,950 | ¥3,450 | |
| ELV42001DNPN9 | ¥17,650 | ¥21,750 | |
| ELV42001DNPPN9 | ¥20,650 | ¥24,750 | |
| ELV42002DNPN9 | ¥17,850 | ¥21,950 | |
| ELV42002DNPPN9 | ¥20,850 | ¥24,950 | |
| ELV4201A | ¥3,150 | ¥3,650 | |
| ELV42501CNPN9 | ¥19,150 | ¥23,250 | |
| ELV42501CNPPN9 | ¥22,150 | ¥26,250 | |
| ELV42502CNPN9 | ¥19,350 | ¥23,450 | |
| ELV42502CNPPN9 | ¥22,350 | ¥26,450 | |
| ELV43201CNPN9 | ¥19,650 | ¥23,750 | |
| ELV43201CNPPN9 | ¥22,650 | ¥26,750 | |
| ELV43202CNPN9 | ¥19,850 | ¥23,950 | |
| ELV43202CNPPN9 | ¥22,850 | ¥26,950 | |
| ELV44001DNPN9 | ¥21,450 | ¥25,550 | |
| ELV44001DNPPN9 | ¥24,450 | ¥28,550 | |
| ELV44001ENPX9 | ¥24,450 | ¥28,550 | |
| ELV44002DNPN9 | ¥21,650 | ¥25,750 | |
| ELV44002DNPPN9 | ¥24,650 | ¥28,750 | |
| ELV44002ENPX9 | ¥24,650 | ¥28,750 | |
| ELV45201ENPN9 | ¥24,950 | ¥29,050 | |
| ELV45201ENPPN9 | ¥27,950 | ¥32,050 | |
| ELV45201ENPZ9 | ¥27,950 | ¥32,050 | |
| ELV45201FNPNS9 | ¥28,950 | ¥33,050 | |
| ELV45201FNPXS9 | ¥31,950 | ¥36,050 | |
| ELV45202ENPN9 | ¥25,150 | ¥29,250 | |
| ELV45202ENPPN9 | ¥28,150 | ¥32,250 | |
| ELV45202ENPZ9 | ¥28,150 | ¥32,250 | |
| ELV45202FNPNS9 | ¥29,150 | ¥33,250 | |
| ELV45202FNPXS9 | ¥32,150 | ¥36,250 | |
| ELV46901DNPN9 | ¥28,950 | ¥33,050 | |
| ELV46901DNPNS9 | ¥32,950 | ¥37,050 | |
| ELV46901DNPPN9 | ¥31,950 | ¥36,050 | |
| ELV46901ENPXS9 | ¥35,950 | ¥40,050 | |
| ELV46901ENPZ9 | ¥31,950 | ¥36,050 | |
| ELV46902DNPN9 | ¥29,150 | ¥33,250 | |
| ELV46902DNPNS9 | ¥33,150 | ¥37,250 | |
| ELV46902DNPPN9 | ¥32,150 | ¥36,250 | |
| ELV46902ENPXS9 | ¥36,150 | ¥40,250 | |
| ELV46902ENPZ9 | ¥32,150 | ¥36,250 | |
| ELV81302ANPN2 | ¥57,300 | ¥64,900 | |
| ELV81302ANPNS2 | ¥65,300 | ¥72,900 | |
| ELV8201 | ¥7,800 | ¥9,000 | |
| PFH32101 | ¥9,800 | ¥11,800 | |
| レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)(HACCP対応形) | ELDC4201A | ¥65,100 | ¥74,900 |
| ELDC43201CNPN9 | ¥81,800 | ¥95,200 | |
| ELDC45201ENPN9 | ¥87,100 | ¥100,500 | |
| ELDC46901DNPN9 | ¥91,100 | ¥104,500 | |
| レディオック 直管LEDランプ用ベースライト | ELM40201PFH9 | ¥23,600 | ¥28,400 |
| ELM40201PFH9-PFH01 | ¥34,500 | ¥41,500 | |
| ELM40261PFH9 | ¥24,700 | ¥29,700 | |
| ELM40261PFH9-PFH63 | ¥32,500 | ¥39,100 | |
| ELR20101APX9 | ¥12,600 | ¥15,200 | |
| ELR40101APFH9 | ¥11,000 | ¥13,200 | |
| ELR40102APFH9 | ¥15,200 | ¥18,300 | |
| ELR40106BPFH9 | ¥11,000 | ¥13,200 | |
| ELR40211APFH9 | ¥12,100 | ¥14,600 | |
| ELR40211APFX9 | ¥15,200 | ¥18,300 | |
| ELR40212APFH9 | ¥16,300 | ¥19,600 | |
| ELR40212APFX9 | ¥19,400 | ¥23,300 | |
| ELR80101PX9 | ¥21,800 | ¥26,200 | |
| ELR80201PX2/24 | ¥27,800 | ¥33,400 | |
| ELT20101APX9 | ¥11,600 | ¥14,000 | |
| ELT40101APFH9 | ¥10,000 | ¥12,000 | |
| ELV20101APX9 | ¥13,700 | ¥16,500 | |
| ELV20201APX9 | ¥13,100 | ¥15,800 | |
| ELV40101APFH9 | ¥12,100 | ¥14,600 | |
| ELV40102APFH9 | ¥15,200 | ¥18,300 | |
| ELV40201APFH9 | ¥13,100 | ¥15,800 | |
| ELV40201APFX9 | ¥16,300 | ¥19,600 | |
| ELV40202APFH9 | ¥16,300 | ¥19,600 | |
| ELV40202APFX9 | ¥19,400 | ¥23,300 | |
| ELV80101PX9 | ¥20,500 | ¥24,600 | |
| ELV80211PX2/24 | ¥26,800 | ¥32,200 | |
| PFH32201 | ¥10,900 | ¥13,100 | |
| PFH32263 | ¥7,800 | ¥9,400 | |
| レディオック 直管LEDランプ用ベースライト 防雨形・防湿形 | ELRW20101PN9 | ¥23,600 | ¥28,400 |
| ELRW20151APN9 | ¥41,000 | ¥49,200 | |
| ELRW40101PFH9 | ¥27,300 | ¥32,800 | |
| ELRW40106PFH9 | ¥27,300 | ¥32,800 | |
| ELRW40151APFH9 | ¥54,600 | ¥65,600 | |
| ELRW40161APFH9 | ¥54,600 | ¥65,600 | |
