LEDioc ROAD LED LAMP UNIT(レディオック ロード LEDランプユニット)
輝度・照度分布図一覧
連続照明用
ガイドラインタイプa・b
| 建電協形式 | KCE100-2 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 平均路面輝度 | 1.06cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.41 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.52 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.67 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 5.8% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 4.3% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員7m 取付高さ10m 取付間隔40m Oh=-0.7m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプc・d
| 建電協形式 | KCE150-3 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-3/H7719 光源:LDFS99N-H-E39/K15L |
| 平均路面輝度 | 1.03cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.42 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.66 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.72 |
| 車線軸均斉度(第3車線) | 0.79 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 4.7% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 5.0% |
| 相対閾値増加TI(第3車線) | 3.0% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員10.5m 取付高さ12m 取付間隔42m Oh=-0.7m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプe
| 建電協形式 | KCE120-2H |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-3/H7719 光源:LDFS99N-H-E39/K15L |
| 平均路面輝度 | 1.04cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.56 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.70 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.81 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 5.3% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 3.6% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員7m 取付高さ12m 取付間隔42m Oh=-3.0m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプf・g
| 建電協形式 | KCE070-2 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 平均路面輝度 | 0.73cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.41 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.53 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.66 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 5.4% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 4.0% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員7m 取付高さ10m 取付間隔40m Oh=-0.7m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプh・i
| 建電協形式 | KCE100-3 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 平均路面輝度 | 0.76cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.43 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.66 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.72 |
| 車線軸均斉度(第3車線) | 0.80 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 4.5% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 4.7% |
| 相対閾値増加TI(第3車線) | 2.8% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員10.5m 取付高さ12m 取付間隔42m Oh=-0.7m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプj
| 建電協形式 | KCE090-2H |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 平均路面輝度 | 0.77cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.56 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.70 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.80 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 5.0% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 3.4% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員7m 取付高さ12m 取付間隔42m Oh=-3.0m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプk・ℓ
| 建電協形式 | KCE050-2 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 平均路面輝度 | 0.74cd/m² |
| 総合均斉度 | 0.44 |
| 車線軸均斉度(第1車線) | 0.52 |
|---|---|
| 車線軸均斉度(第2車線) | 0.69 |
| 相対閾値増加TI(第1車線) | 5.2% |
| 相対閾値増加TI(第2車線) | 6.9% |
- ※曲線上の数値は、維持路面輝度を示します(単位:cd/m²)
- ※設計条件:車道幅員6.5m 取付高さ10m 取付間隔40m Oh=-0.7m 保守率0.7 アスファルト舗装C2
ガイドラインタイプm
| 建電協形式 | KCE120-2(KCE150-3) |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-3/H7719 光源:LDFS99N-H-E39/K15L |
| 平均路面照度 | 24.2ℓx(交差点部) |
|---|---|
| 照度均斉度 | 0.47(交差点部) |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲18m×18m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプn
| 建電協形式 | KCE100-2 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 平均路面照度 | 18.0ℓx(交差点部) |
|---|---|
| 照度均斉度 | 0.47(交差点部) |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲18m×18m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプo
| 建電協形式 | KCE070-2 |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 平均路面照度 | 12.4ℓx(交差点部) |
|---|---|
| 照度均斉度 | 0.47(交差点部) |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲18m×18m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプv
| 建電協形式 | KCE140-2(KCE150-3) |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-3/H7719 光源:LDFS99N-H-E39/K15L |
| 平均路面照度 | 23.7ℓx(車道部(8m×35m)) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:車道幅員8m 取付高さ10m 保守率0.7 ポール位置 縁石から0.5m
ガイドラインタイプw
| 建電協形式 | KCE140-2(KCE150-3) |
|---|---|
| 形式 | 器具:KSH-3/H7719 光源:LDFS99N-H-E39/K15L |
| 平均路面照度 | 22.1ℓx(横断歩道中心線上) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:車道幅員8m 取付高さ10m 保守率0.7 ポール位置 縁石から0.5m
交差点照明用
ガイドラインタイプp
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE100-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE090-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS69N-H-E39/K09C |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 2台 |
| 平均路面照度 | 25.9ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.59(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲31m×24m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプq
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS48N-H-E39/K07C |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 2台 |
| 平均路面照度 | 17.9ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.59(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲31m×24m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプq'
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE050-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE050-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS48N-H-E39/K07C |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 2台 |
| 平均路面照度 | 17.9ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.59(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲31m×24m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプr
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE100-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE090-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS69N-H-E39/K09C |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 平均路面照度 | 29.9ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.50(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲35m×35m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプs
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS48N-H-E39/K07C |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 平均路面照度 | 20.6ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.50(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲35m×35m 取付高さ10m 保守率0.7
ガイドラインタイプt
| 記号 |
![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE100-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS69N-H-E39/K10L |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 2台 / 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE090-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS69N-H-E39/K09C |
| 器具光束 | 13200ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 平均路面照度 | 24.6ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.58(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲35m×42m 取付高さ
10m・
12m 保守率0.7
ガイドラインタイプu
| 記号 |
![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2 |
| 照明器具種類 | 連続照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2/H7718 光源:LDFS48N-H-E39/K07L |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 2台 / 4台 |
| 記号 | ![]() |
|---|---|
| 建電協形式 | KCE070-2C |
| 照明器具種類 | 交差点照明用 |
| 形式 | 器具:KSH-2C/H7724 光源:LDFS48N-H-E39/K07C |
| 器具光束 | 9100ℓm |
| 台数 | 4台 |
| 平均路面照度 | 17.0ℓx(交差点部) |
|---|
| 照度均斉度 | 0.57(交差点部) |
|---|
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲35m×42m 取付高さ
10m・
12m 保守率0.7
ガイドラインタイプ-
| 建電協形式 | KCE150-3C |
|---|---|
| 形式 | 器具:H7725 光源:LDFS99N-H-E39/K15C |
| 平均路面照度 | 24.6ℓx(交差点部) |
|---|---|
| 照度均斉度 | 0.66(交差点部) |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※設計条件:交差点範囲35m×42m 取付高さ12m 保守率0.7