ランプ・照明器具等一部商品の価格改定に関するご案内
2017年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
| 一般名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 改定後 | ||
| アイ水銀ランプ | HR1000N | ¥21,100 | ¥23,200 |
| アイ水銀ランプ | HR700N | ¥17,600 | ¥19,400 |
| アイ水銀ランプ | HRF1000X | ¥23,700 | ¥26,100 |
| アイ水銀ランプ | HRF700X | ¥19,500 | ¥21,500 |
| アイセルフバラスト水銀ランプ | BHRF100V750WH | ¥17,900 | ¥19,700 |
| アイセルフバラスト水銀ランプ | BHRF110V750WH | ¥17,900 | ¥19,700 |
| アイセルフバラスト水銀ランプ | BHRF200V750WH | ¥17,900 | ¥19,700 |
| アイセルフバラスト水銀ランプ | BHRF220V750WH | ¥17,900 | ¥19,700 |
| アイマルチメタルランプ | MT1000B/BH | ¥26,000 | ¥28,600 |
| アイマルチメタルランプ | MT700B/BH | ¥20,600 | ¥22,700 |
| アイマルチメタルランプ | MT700B/BH-UVC | ¥23,600 | ¥26,000 |
| FECサンルクスエース | NHT940L-M | ¥49,900 | ¥54,900 |
| セラルクスTC | MT35CE-LW/G8.5 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスTC | MT35CE-NR/G8.5 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスTC | MT35CE-W/G8.5 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスTC | MT35CE-WW/G8.5 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスTC | MT70CEH-L/G8.5 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスTC | MT70CEH-LW/G8.5 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスTC | MT70CEH-W/G8.5 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスTC | MT70CEH-WW/G8.5 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスTC | MT70CE-NR/G8.5 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスT | MT150CE-LW/G12-2 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| セラルクスT | MT150CE-W/G12-2 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| セラルクスT | MT150CE-WW/G12-2 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| セラルクスT | MT150CE-NR/G12-2 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| セラルクスT | MT35CE-LW/G12 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスT | MT35CE-NR/G12 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスT | MT35CE-W/G12 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスT | MT35CE-WW/G12 | ¥9,500 | ¥10,500 |
| セラルクスT | MT70CEH-L/G12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスT | MT70CEH-LW/G12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスT | MT70CEH-W/G12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスT | MT70CEH-WW/G12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスT | MT70CE-NR/G12 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| セラルクスTD | MTD150CE-W | ¥13,500 | ¥14,900 |
| セラルクスTD | MTD150CE-WW | ¥13,500 | ¥14,900 |
| セラルクスTCP | MT35CE-L/EU10-2 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクスTCP | MT35CE-LW/EU10-2 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクスTCP | MT35CE-NR/EU10-2 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクスTCP | MT35CE-W/EU10-2 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクスTCP | MT35CE-WW/EU10-2 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクスTCP | MT70CE-L/EU10-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクスTCP | MT70CE-LW/EU10-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクスTCP | MT70CE-NR/EU10-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクスTCP | MT70CE-W/EU10-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクスTCP | MT70CE-WW/EU10-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT100CE-W/S-2 | 価格設定なし | |
| セラルクス | MT100CE-WW/S | 価格設定なし | |
| セラルクス | MT100FCE-W/S-2 | 価格設定なし | |
| セラルクス | MT100FCE-WW/S | 価格設定なし | |
| セラルクス | MT150CEH-DW/S | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CEH-W/S | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CEH-WW/S | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-L/S | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-LW/S-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-LW/S-G-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-N/S | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-NR/S-T30-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-W/S-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-W/S-G-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-WW/S-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150CE-WW/S-G-2 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| セラルクス | MT150FCEH-DW/S | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCEH-W/S | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCEH-WW/S | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-L/S | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-LW/S-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-LW/S-G-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-N/S | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-NR/S-T30-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-W/S-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-W/S-G-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-WW/S-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT150FCE-WW/S-G-2 | ¥16,900 | ¥18,600 |
| セラルクス | MT35CE-LW/S | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクス | MT35CE-W/S | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクス | MT35FCE-LW/S | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクス | MT35FCE-W/S | ¥12,000 | ¥13,200 |
| セラルクス | MT70CE-LW/S-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-LW/S-G-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-NR/S-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-W/S-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-W/S-G-2 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-WW/S-3 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70CE-WW/S-G-3 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| セラルクス | MT70FCE-LW/S-2 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-LW/S-G-2 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-NR/S-2 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-W/S-2 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-W/S-G-2 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-WW/S-3 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT70FCE-WW/S-G-3 | ¥14,300 | ¥15,700 |
| セラルクス | MT250CE-W/BH | ¥17,800 | ¥19,600 |
| セラルクス | MT250CE-W/BUD | ¥17,800 | ¥19,600 |
| セラルクス | MT400CE-W/BH | ¥19,300 | ¥21,200 |
| セラルクス | MT400CE-W/BUD | ¥19,300 | ¥21,200 |
| セラルクス | MT400CE-W/BUD-T48 | ¥19,300 | ¥21,200 |
| セラルクス | M250FCE-W/BUD | ¥17,300 | ¥19,000 |
| セラルクス | M400FCE-W/BUD | ¥18,800 | ¥20,700 |
| ツインセラルクス | M110FCTW-W/BUD | ¥26,700 | ¥29,400 |
| ツインセラルクス | M150FCTW-W/BUD | ¥27,400 | ¥30,100 |
| ツインセラルクス | M190FCTW-W/BUD | ¥28,200 | ¥31,000 |
| ツインセラルクス | M230FCTW-W/BUD | ¥29,700 | ¥32,700 |
| FECセラルクスエース | M220FCELS-W/BH | ¥18,100 | ¥19,900 |
| FECセラルクスエース | M360FCELS-W/BH | ¥19,300 | ¥21,200 |
| FECセラルクスエース | MT220CELS-W/BH | ¥18,600 | ¥20,500 |
| FECセラルクスエース | MT360CELS-W/BH | ¥19,800 | ¥21,800 |
| FECセラルクスエースEX | M150FCLSH-WW/BH | ¥17,800 | ¥19,600 |
| FECセラルクスエースEX | M150FCLSH-WW/BH-L | ¥17,800 | ¥19,600 |
| FECセラルクスエースEX | MT110CLSH-WW/BH | ¥17,500 | ¥19,300 |
| FECセラルクスエースEX | MT150CLSH-WW/BH | ¥17,800 | ¥19,600 |
| FECセラルクスエースEX | M110FCLSH-WW/BH | ¥17,500 | ¥19,300 |
| FECセラルクスエースEX | M180FCLSH-WW/BH | ¥18,000 | ¥19,800 |
| FECセラルクスエースEX | M180FCLSH-WW/BH-L | ¥18,000 | ¥19,800 |
| FECセラルクスエースEX | M220FCLSH-WW/BH | ¥18,600 | ¥20,500 |
| FECセラルクスエースEX | M220FCLSH-WW/BH-L | ¥18,600 | ¥20,500 |
| FECセラルクスエースEX | M270FCLSH-WW/BH | ¥19,000 | ¥20,900 |
| FECセラルクスエースEX | M360FCLSH-WW/BH | ¥19,800 | ¥21,800 |
| FECセラルクスエースEX | M360FCLSH-WW/BH-L | ¥19,800 | ¥21,800 |
| FECセラルクスエースEX | MT180CLSH-WW/BH | ¥18,000 | ¥19,800 |
| FECセラルクスエースEX | MT220CLSH-WW/BH | ¥18,600 | ¥20,500 |
| FECセラルクスエースEX | MT270CLSH-WW/BH | ¥19,000 | ¥20,900 |
| FECセラルクスエースEX | MT360CLSH-WW/BH | ¥19,800 | ¥21,800 |
| FECセラルクスエースEX2 | M660CELSH2-W/BH | ¥39,300 | ¥43,200 |
| FECセラルクスエースEX2 | M660FCELSH2-W/BH | ¥39,800 | ¥43,800 |
| FECセラルクスエースPRO | M110CLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M110FCLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M150CLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M150FCLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M190CLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M190FCLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M230CELSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M230FCELSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M270CLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M270FCLSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M360CELSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO | M360FCELSP-W/BUD | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO2 | M110CLSP2-W/BUD | ¥15,900 | ¥17,500 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M110FCLSP2-W/BUD | ¥16,400 | ¥18,000 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M150CLSP2-W/BUD | ¥16,400 | ¥18,000 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M150FCLSP2-W/BUD | ¥16,900 | ¥18,600 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M190CELSP2-W/BUD | ¥17,300 | ¥19,000 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M190FCELSP2-W/BUD | ¥17,800 | ¥19,600 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M230CELSP2-W/BUD | ¥17,900 | ¥19,700 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M230FCELSP2-W/BUD | ¥18,400 | ¥20,200 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M270CELSP2-W/BUD | ¥18,300 | ¥20,100 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M270FCELSP2-W/BUD | ¥18,800 | ¥20,700 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M360CELSP2-W/BUD | ¥19,100 | ¥21,000 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M360FCELSP2-W/BUD | ¥19,600 | ¥21,600 |
| FECセラルクスエースPRO2 | M660CELSP2-W/BU | 価格設定なし | |
| FECセラルクスエースPRO2 | M660FCELSP2-W/BU | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V100W/S | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V150W | ¥2,150 | ¥2,350 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V150W/S | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V200W | ¥2,150 | ¥2,350 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V250W | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V300W | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V500W | ¥3,050 | ¥3,350 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | JD110V500W | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J220V500W | ¥3,600 | ¥3,950 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J110V1000W | ¥6,500 | ¥7,150 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | JD110V1000W/I | ¥4,850 | ¥5,350 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J220V1000W | ¥4,200 | ¥4,600 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | JD220V1000W/I | ¥7,800 | ¥8,600 |
| アイハロゲンランプ(両口金形) | J220V1500W | ¥5,650 | ¥6,200 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V50WN/P/M | ¥1,650 | ¥1,800 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V65WN/P/M | ¥1,650 | ¥1,800 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V85WN/P/M | ¥1,650 | ¥1,800 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V130WN/P/M | ¥1,800 | ¥2,000 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V65WN/P/EX11 | ¥1,700 | ¥1,850 |
| アイクールハロゲン(110V用) | JD110V85WN/P/EX11 | ¥1,700 | ¥1,850 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V50W/P/M | ¥1,600 | ¥1,750 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V75W/P/M | ¥1,650 | ¥1,800 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V100W/P/M | ¥1,650 | ¥1,800 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V150W/P/M | ¥1,800 | ¥2,000 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V250W/P/M | ¥2,250 | ¥2,500 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD220V250W/P/M | ¥2,450 | ¥2,700 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD110V500W/M | ¥2,450 | ¥2,700 |
| アイハロゲンランプ(片口金形) | JD220V500W/M | ¥2,450 | ¥2,700 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø95) | JDR110V85WP/WK9/E26 | 価格設定なし | |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø95) | JDR110V100WP/WK9/E26 | 価格設定なし | |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø95) | JDR110V130WP/WK9/E26 | 価格設定なし | |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V60WUV/MK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V60WUV/NK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V60WUV/WK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V80WUV/MK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V80WUV/NK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V80WUV/WK7/H/E11 | ¥3,200 | ¥3,500 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V100WUV/MK7/H/E11 | ¥3,400 | ¥3,750 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V100WUV/NK7/H/E11 | ¥3,400 | ¥3,750 |
| アイダイクロクールハロゲン110V用(ø70) | JDR110V100WUV/WK7/H/E11 | ¥3,400 | ¥3,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/MK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/MK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/NK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/NK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/WK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V30WUV/WK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/MK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/MK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/NK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/NK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/WK/H2/E11 | ¥2,600 | ¥2,850 |
| アイダイクロクールハロゲンplus110V用(ø50) | JDR110V50WUV/WK/H2/E17 | ¥2,650 | ¥2,900 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/MK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/MK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/NK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/NK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/WK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V30WUV/WK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/MK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/MK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/NK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/NK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/WK5/HA2 | ¥2,400 | ¥2,650 |
| アイダイクロクールハロゲンplus12V用(ø50) | JR12V45WUV/WK5EZ/HA2 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V20WUV/SK2EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V20WUV/SK2GU | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V20WUV/WK2EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V20WUV/WK2GU | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V35WUV/SK2EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V35WUV/SK2GU | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V35WUV/WK2EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø25) | JR12V35WUV/WK2GU | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/MK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/MK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/NK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/NK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/WK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V20WUV/WK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/MK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/MK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/NK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/NK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/WK3 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイダイクロクールハロゲン12V用(ø35) | JR12V35WUV/WK3EZ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| アイハロゲンランプ12V用 | J12V50W | ¥900 | ¥990 |
| アイハロゲンランプ12V用 | J12V50WA | ¥900 | ¥990 |
| アイハロゲンランプ12V用 | J12V75WA | ¥900 | ¥990 |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE10.8V30W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE12V23W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE3.6V13W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE3.6V9W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE4.8V13W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE6V10W | 価格設定なし | |
| アイハロゲンランプ非常灯専用 | JE8.4V30W | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F1 | ¥420 | ¥460 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F2 | ¥650 | ¥980 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F2/W | ¥650 | ¥980 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F3 | ¥1,500 | ¥1,650 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F3/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F3/O | ¥1,500 | ¥1,650 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F3/W | ¥1,500 | ¥1,650 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F4 | ¥1,900 | ¥2,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F4/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F4/O | ¥1,900 | ¥2,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F4/W | ¥1,900 | ¥2,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F5 | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F5/W | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F5A | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F5A/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F5A/W | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F6 | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F6/W | ¥840 | ¥920 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7 | ¥420 | ¥630 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7/W | ¥420 | ¥630 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7A | ¥420 | ¥630 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7A/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F7A/W | ¥420 | ¥630 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F8 | ¥2,800 | ¥4,200 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F8/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F8/W | ¥2,800 | ¥4,200 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F9 | ¥4,000 | ¥6,000 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F9/W | ¥4,000 | ¥6,000 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F10 | ¥3,550 | ¥5,350 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F10/BK | 価格設定なし | |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F10/W | ¥3,550 | ¥5,350 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F11 | ¥2,400 | ¥3,600 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13 | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13/BK | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13/W | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13-B | ¥990 | ¥1,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13M/BK | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13M/W | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13ST/BK | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F13ST/W | ¥4,800 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F14 | ¥7,150 | ¥7,850 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F14/W | ¥7,150 | ¥7,850 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F14-B | ¥990 | ¥1,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F15 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | F15/W | ¥4,000 | ¥4,400 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GFK1 | ¥4,000 | ¥4,800 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GFS1 | ¥4,250 | ¥5,100 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GHS3 | ¥2,650 | ¥3,200 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GHS4 | ¥4,100 | ¥4,900 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GHW5 | ¥4,400 | ¥5,300 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GJA01 | ¥4,550 | ¥5,450 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GK4 | ¥1,400 | ¥1,700 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GK5 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GS6 | ¥1,700 | ¥2,050 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | GS7 | ¥5,950 | ¥7,150 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | LWT-1 | ¥19,800 | ¥23,800 |
| アイランプホルダ用アクセサリ | CB1004 | ¥4,480 | ¥6,700 |
| 踏切用照明器具 | HCB402 | ¥28,400 | ¥42,600 |
| 踏切用照明器具 | HCC102 | ¥23,600 | ¥35,400 |
| アイハンドランプ | HL101S | ¥5,850 | ¥8,800 |
| サービスステーション用器具 | HSD420C | ¥83,400 | ¥91,700 |
| サービスステーション用器具 | HSD420C/W | ¥83,400 | ¥91,700 |
| サービスステーション用器具 | HSD421 | ¥91,500 | ¥100,500 |
| サービスステーション用器具 | HSTD402 | ¥66,000 | ¥72,600 |
| サービスステーション用器具 | HSTD452 | ¥106,500 | ¥117,000 |
| パイプ吊具 | FB11 | ¥3,750 | ¥5,600 |
| チェーン吊具 | FB21 | ¥2,650 | ¥4,000 |
| 直付フック吊具 | FB31 | ¥1,800 | ¥2,700 |
| アイエリアライト用ガード | AR3401 | ¥4,450 | ¥6,700 |
| アイエリアライト用ネットプロテクタ | AR5401 | ¥5,550 | ¥8,350 |
| セード用ガード | GSAM41 | ¥5,850 | ¥6,450 |
| セード用ガード | GSAM41N | ¥7,500 | ¥8,250 |
| セード用ガード | GSAW4132 | ¥3,450 | ¥3,800 |
| セード用ガード | GSAW71 | ¥9,310 | ¥10,200 |
| セード用ガード | GSAW7102 | ¥4,850 | ¥5,350 |
