LEDioc ROAD(レディオック ロード) 低位置照明 自動車専用道タイプ
△
- △…受注生産品
ラインアップ
広スパンタイプ
対称配光
本線2車線+分合流部+ゼブラゾーン
NEXCO仕様:RLS-30-4M
E72031SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 1.0cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 25ℓx |
| 車道幅員 | 14.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 8.0m |
| 備考※3 | 任意 |
本線2車線+分合流部+ゼブラゾーン
本線3車線
NEXCO仕様:RLS-30-4M、RLS-30-3M
E72032SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| RLS-30-4M | |
|---|---|
| 平均路面輝度※2 | 1.0cd/m² |
| 車道照度 | 25ℓx |
| 車道幅員 | 14.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 6.0m |
| 備考※3 | 標準 |
| RLS-30-3M | |
|---|---|
| 平均路面輝度※2 | 1.0cd/m²/0.7cd/m² |
| 車道照度 | 25ℓx/17.5ℓx |
| 車道幅員 | 10.5m/10.5m |
| 路肩幅員 | 2.5m/2.5m |
| 灯具間隔 | 8.0m/12.0m |
| 備考※3 | 標準/任意 |
本線2車線
NEXCO仕様:RLS-25-2M
E72033SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 1.0cd/m²/0.7cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 25ℓx/17.5ℓx |
| 車道幅員 | 7.0m/7.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m/2.5m |
| 灯具間隔 | 8.0m/14.0m |
| 備考※3 | 標準/任意 |
ランプウェイ2車線
NEXCO仕様:RLS-15-2R
E72034SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 0.5cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 12.5ℓx |
| 車道幅員 | 7.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 12.0m |
| 備考※3 | 標準 |
ランプウェイ1車線
NEXCO仕様:RLS-10-1R
E72035SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 0.5cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 12.5ℓx |
| 車道幅員 | 3.5m |
| 路肩幅員 | 0.75m |
| 灯具間隔 | 12.0m |
| 備考※3 | 標準 |
プロビーム配光
本線2車線
NEXCO仕様:RLP-45-2M
E72036SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 1.0cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 20ℓx |
| 車道幅員 | 7.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 20.0m |
| 備考※3 | 標準 |
本線2車線
NEXCO仕様:RLP-45-2M
E72037SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 0.7cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 14ℓx |
| 車道幅員 | 7.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 20.0m |
| 備考※3 | 任意 |
NEXCO仕様:-
E72038SAJ3D
△オーダー
- 初期光束補正機能
- 電源ユニット内蔵形
標準仕様書の条件※1
| 平均路面輝度※2 | 0.5cd/m² |
|---|---|
| 車道照度 | 10ℓx |
| 車道幅員 | 7.0m |
| 路肩幅員 | 2.5m |
| 灯具間隔 | 20.0m |
| 備考※3 | 任意 |
- ※1 灯具高さ(路面からの灯具中心までの高さ)は1.2mとします。
- ※2 保守率は0.7とし、平均照度換算係数は25ℓx・cd⁻¹・m²(対称配光)又は、20ℓx・cd⁻¹・m²(プロビーム配光)とします。
- ※3 備考の「標準」は標準仕様書の条件、「任意」は任意の条件とその設計例を示します。
照度分布図
NEXCO仕様:RLS-30-4M 形式:E72031SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | 第4車線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx以上 | 26.3ℓx | |||
| 平均路面輝度 | 1.0cd/m²以上 | 1.05cd/m² | |||
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.75 | 0.79 | 0.57 | 0.53 |
| 車線軸均斉度(照度) | - | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.88 |
| 初期最大鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 12.6ℓx | |||
NEXCO仕様:RLS-30-4M 形式:E72032SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | 第4車線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx以上 | 30.5ℓx | |||
| 平均路面輝度 | 1.0cd/m²以上 | 1.22cd/m² | |||
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.87 | 0.80 | 0.59 | 0.55 |
| 車線軸均斉度(照度) | - | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 初期最大鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 13.7ℓx | |||
NEXCO仕様:RLS-30-3M 形式:E72032SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx以上 | 28.8ℓx | ||
| 平均路面輝度 | 1.0cd/m²以上 | 1.15cd/m² | ||
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.75 | 0.79 | 0.57 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.7以上 | 0.86 | 0.95 | 0.97 |
| 初期最大鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 10.9ℓx | ||
NEXCO仕様:RLS-30-3M 形式:E72032SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 17.5ℓx以上 | 19.3ℓx | ||
| 平均路面輝度 | 0.7cd/m²以上 | 0.77cd/m² | ||
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.60 | 0.77 | 0.53 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.7以上 | 0.84 | 0.90 | 0.82 |
| 初期最大鉛直面照度 | 20ℓx以下 | 9.23ℓx | ||
NEXCO仕様:RLS-25-2M 形式:E72033SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx以上 | 32.0ℓx | |
| 平均路面輝度 | 1.0cd/m²以上 | 1.28cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.78 | 0.47 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.7以上 | 0.91 | 0.85 |
| 初期最大鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 5.64ℓx | |
NEXCO仕様:RLS-25-2M 形式:E72033SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 17.5ℓx以上 | 18.3ℓx | |
| 平均路面輝度 | 0.7cd/m²以上 | 0.73cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.55 | 0.42 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.7以上 | 0.76 | 0.78 |
| 初期最大鉛直面照度 | 20ℓx以下 | 4.25ℓx | |
NEXCO仕様:RLS-15-2R 形式:E72034SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 12.5ℓx以上 | 16.0ℓx | |
| 平均路面輝度 | 0.5cd/m²以上 | 0.64cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | - | 0.63 | 0.43 |
| 車線軸均斉度(照度) | - | 0.85 | 0.82 |
| 初期最大鉛直面照度 | 20ℓx以下 | 3.60ℓx | |
NEXCO仕様:RLP-45-2M 形式:E72036SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 20ℓx以上 | 26.2ℓx | |
| 平均路面輝度 | 1.0cd/m²以上 | 1.31cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.46 | 0.46 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.5以上 | 0.72 | 0.64 |
| 初期最大鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 12.4ℓx | |
| 最遠鉛直面照度 | 30ℓx以上 | 42.6ℓx | |
NEXCO仕様:RLP-45-2M 形式:E72037SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 14ℓx以上 | 19.6ℓx | |
| 平均路面輝度 | 0.7cd/m²以上 | 0.98cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.46 | 0.46 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.5以上 | 0.72 | 0.64 |
| 初期最大鉛直面照度 | 20ℓx以下 | 9.34ℓx | |
| 最遠鉛直面照度 | 30ℓx以上 | 32.0ℓx | |
NEXCO仕様:- 形式:E72038SAJ3D
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 10ℓx以上 | 12.0ℓx | |
| 平均路面輝度 | 0.5cd/m²以上 | 0.60cd/m² | |
| 総合均斉度(照度) | 0.4以上 | 0.49 | 0.62 |
| 車線軸均斉度(照度) | 0.5以上 | 0.70 | 0.58 |
| 初期最大鉛直面照度 | 20ℓx以下 | 7.91ℓx | |
| 最遠鉛直面照度 | 30ℓx以上 | 33.1ℓx | |
- ※設計条件:取付高さ1.2m 保守率0.70 アスファルト舗装
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します(単位:ℓx)
- ※平均照度換算係数は25(ℓx・cd⁻¹・m²)とします
- ※総合均斉度(照度)=最小照度/平均照度、車線軸均斉度(照度)=最小照度/最大照度(車線中央にて)
- ※初期最大鉛直面照度は、路面より1.2m上で車道端部における道路軸に直角な方向の最大照度を示します
仕様
対称配光
| 形式 | E72031SAJ3D | E72032SAJ3D | E72033SAJ3D | E72034SAJ3D | E72035SAJ3D |
|---|---|---|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | ||||
| 器具光束(ℓm) | 5500 | 4800 | 3600 | 2700 | 1500 |
| 消費電力※(W) | 56.6 | 46.7 | 35.1 | 25.8 | 14.7 |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 97.1 | 102.7 | 102.5 | 104.6 | 102.0 |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
| 平均演色評価数 | Ra70 | ||||
| 質量(kg) | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
プロビーム配光
| 形式 | E72036SAJ3D | E72037SAJ3D | E72038SAJ3D |
|---|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | ||
| 器具光束(ℓm) | 6800 | 5100 | 3400 |
| 消費電力※(W) | 91.6 | 67.5 | 45.8 |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 74.2 | 75.5 | 74.2 |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||
| 平均演色評価数 | Ra70 | ||
| 質量(kg) | 14 | 12 | 10 |
- ※消費電力は200V時、段調光方式、初期光束補正機能(60000時間経過後)の最大値を示します。
※両端部配管コネクタ加工仕様も対応可能です。
狭路肩配光
本線3車線、本線2車線(+分合流部)、本線2車線(+分合流部+ゼブラゾーン)
本線2車線
ランプウェイ1車線、ランプウェイ2車線
ランプウェイ1車線
照度分布図
NEXCO仕様:RL-20-4M相当
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | 第4車線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx | 32.5ℓx | |||
| 総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.54 |
| 車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 0.90 |
| 上方光度値 | 140cd以下 | 101.2cd | |||
NEXCO仕様:RL-20-2M相当
計算範囲 
| 基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
|---|---|---|---|
| 平均路面照度 | 25ℓx | 35.7ℓx | |
| 総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.51 | 0.50 |
| 車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.86 | 0.77 |
| 上方光度値 | 140cd以下 | 94.0cd | |
NEXCO仕様:RL-20-2R相当
計算範囲 
| 基準値 | ランプウェイ | |
|---|---|---|
| 平均路面照度 | - | 27.7ℓx |
| 総合均斉度 Uo | - | 0.40 |
| 上方光度値 | 140cd以下 | 79.6cd |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します。(単位:ℓx)
- ※設計条件:取付高さ1.2m 保守率0.70 アスファルト舗装
- ※平均路面輝度は、照度換算係数25(ℓx・cd⁻¹・m²)とします。
- ※鉛直面照度は外側線上1.2mの高さにおける灯具側の初期鉛直面照度を示す。
仕様
| 形式 | E72020SAJ3D | E72021SAJ3D | E72022SAJ3D | E72023SAJ3D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | |||||
| 器具光束(ℓm) | 2800 | 2600 | 2200 | 1100 | ||
| 消費電力(W) | 200V時 | 最大※1 | 36.6 | 34.5 | 28.4 | 14.8 |
| 平均※2 | 32.9 | 31.0 | 25.6 | 13.3 | ||
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 76.5 | 75.3 | 77.4 | 74.3 | |
| 皮相電力(VA) | 200V時 | 37 | 35 | 29 | 16 | |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | |||||
| 平均演色評価数 | Ra70 | |||||
| 質量(kg) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | ||
- ※1:60000時間経過後の最大値
- ※2:初期光束補正機能による60000時間平均値。
※両端部電線管接続(CTG28)仕様も対応可能です。
共通仕様
| 定格入力電圧 | 200~265V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | アルミ |
| 透光性カバー | 強化ガラス(飛散防止フィルム付き)(広スパンタイプ) |
| 前面ガラス | 強化ガラス(クリア)(狭路肩配光) |
| 仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP55 |
| 初期光束補正率 | 0.80 |
寸法図
広スパンタイプ
E72031SAJ3D・E72032SAJ3D
E72033SAJ3D・E72034SAJ3D・E72035SAJ3D
E72036SAJ3D
E72037SAJ3D
E72038SAJ3D
狭路肩配光
E72020SAJ3D・E72021SAJ3D・E72022SAJ3D
E72023SAJ3D
オプション
広スパンタイプ用
いたずら開閉防止金具
OP610-003
△オーダー
いたずらなどによる器具開閉を防止する金具です。器具発光面に向かって右側にねじ共締めで取付けます。器具設置後の後付けも可能です。
- ※取付けた状態でも器具の傾け(最大10°)が可能です。
- ※広スパンタイプにのみ適合します。狭路肩配光の低位置照明には取付けできません。