LEDioc LEDアイランプHB
…グリーン購入法適合品
ラインアップ
昼白色(セルフバラスト水銀ランプ300W相当)
- クラス500
- 下向き点灯
- 屋内専用
- 電源ユニット内蔵形

- ※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
昼白色(水銀ランプ250W相当)
- クラス1000
- 下向き点灯
- 屋内専用
- 電源ユニット内蔵形

- ※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
- ※防振パッキン装着済。
1/2照度角・直射水平面照度分布図
34W
1/2照度角 31°
保守率 1.0
37W
1/2照度角 31°
保守率 1.0
73W
1/2照度角 31°
保守率 1.0
66W
1/2照度角 31°
保守率 1.0
仕様
| 34W | 37W | 73W | 66W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | 100V | 200~220V | 100V | 200~220V | |
| 光色 | 昼白色 | ||||
| 相関色温度 | 5000K | ||||
| 全光束(ℓm) | 100V時 | 4600 | - | 10000 | - |
| 200V時 | - | 4600 | - | 10000 | |
| 220V時 | - | 5100 | - | 10000 | |
| 消費電力(W) | 100V時 | 34.0 | - | 73.0 | - |
| 200V時 | - | 32.0 | - | 66.0 | |
| 220V時 | - | 37.0 | - | 66.0 | |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 135.2 | - | 136.9 | - |
| 200V時 | - | 143.7 | - | 151.5 | |
| 220V時 | - | 137.8 | - | 151.5 | |
| ビーム光束(ℓm) | 100V時 | 3000 | - | 7000 | - |
| 200V時 | - | 3000 | - | 7000 | |
| 220V時 | - | 3300 | - | 7000 | |
| 最大光度(cd) | 100V時 | 1550 | - | 3400 | - |
| 200V時 | - | 1550 | - | 3400 | |
| 220V時 | - | 1700 | - | 3400 | |
| 1/2ビームの開き(゜) | 110 | ||||
| 定格寿命 | 40000時間(光束維持率80%) | ||||
| 平均演色評価数 | Ra70 | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
|---|---|
| 本体 | アルミダイカスト |
| グローブ | ポリカーボネート |
| 仕上色 | 白色塗装 |
| 口金 | E39 |
|---|---|
| 点灯方向 | 下向き点灯 |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+50℃※1 |
| 質量 | 1010g(34・37W) 1420g(73・66W) |
- ※1:セードと組合せる場合は40℃まで
- ※異常電圧保護機能付
37W・66W:100Vの電源を接続しても故障しませんが、そのまま使用しないでください(発光部が半分だけ明るくなります)。
34W・73W:200~220Vの電源を接続しても故障しませんが、そのまま使用しないでください(半分の明るさになります)。
寸法図
34W・37W

73W・66W

適合器具
※表示価格は全て税抜き価格です。