unis(ユニス)
ラインアップ
Flare(フレア)
- ※調光・調色には別途「ソロスケジューラ」が必要です。
- ※LED停電補償装置 レディオック アンシーンとの組合せも可能です。別途、ご相談ください。
白色

電球色

調色タイプ



調光調色ユニット
ソロスケジューラ

- ※△…受注生産品
本体 | ポリカーボネート(ドーム部) |
---|---|
設置環境 | 屋外用 |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
通信方式 | Bluetooth |
周波数 | 2.4GHz |
質量 | 90g |
ソケットタイプ子機

ILSWCKZ02D
(旧形式:ILSWCKZ01C)
△オーダー
- Wi-CONNECTY用
- ※△…受注生産品
本体 | ポリカーボネート(ドーム部) |
---|---|
設置環境 | 屋外用 |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
無線プロトコル | IEEE.802.15.4g |
周波数 | 920MHz |
伝送方式 | 双方向 |
質量 | 100g |
水平面照度分布図
白色
E50093/WSAZ9
E50094/WSAZ9
E50095/WSAZ9
電球色
E50093/LSAZ9
E50094/LSAZ9
E50095/LSAZ9
調色タイプ
E50096/NHSAZ9
※4000K時
仕様
白色
形式 | E50093/WSAZ9 | E50094/WSAZ9 | E50095/WSAZ9 | |
---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | |||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 5300 | 3500 | 1700 | |
消費電力(W) | 200V時 | 68.6 | 44.6 | 23.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 77.2 | 78.4 | 72.9 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | |||
平均演色評価数 | Ra80 |
電球色
形式 | E50093/LSAZ9 | E50094/LSAZ9 | E50095/LSAZ9 | |
---|---|---|---|---|
光源色 | 電球色(2700K) | |||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 4800 | 3200 | 1600 | |
消費電力(W) | 200V時 | 68.6 | 44.6 | 23.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 69.9 | 71.7 | 68.6 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | |||
平均演色評価数 | Ra80 |
調色タイプ
形式 | E50096/NHSAZ9 | |
---|---|---|
光源色 | 昼光色(6000K)・昼白色(5000K)・白色(4000K)・電球色(3000K)・電球色(2700K)・ナトリウム色(2100K) | |
定格光束(器具光束)(ℓm) | 4500(4000K時) | |
消費電力(W) | 200V時 | 60.9(4000K時) |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 73.8(4000K時) |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
グローブ | ポリカーボネート(透明:拡散形) |
支柱 | アルミ押出材 |
ポール挿入寸法 | ø89.1×130mm |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
---|---|
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
質量 | 7.5kg 8.2kg(調色タイプ) |
寸法図


Stick Tall(スティック トール)
白色


電球色


水平面照度分布図
白色
E50097/WSAZ9
E50098/WSAZ9
電球色
E50097/LSAZ9
E50098/LSAZ9
仕様
形式 | E50097/WSAZ9 | E50098/WSAZ9 | E50097/LSAZ9 | E50098/LSAZ9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | 電球色(2700K) | |||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 2100 | 1400 | 1800 | 1200 | |
消費電力(W) | 200V時 | 34.5 | 24.9 | 34.5 | 24.9 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 60.8 | 56.2 | 52.1 | 48.1 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
前面パネル | ポリカーボネート(透明) |
ホルダ | アルミダイカスト |
支柱 | アルミ押出材 |
ポール挿入寸法 | ø101.6×150mm |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
---|---|
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
質量 | 8.5kg |
寸法図


Stick Short(スティック ショート)
白色


電球色


ゆらぎ Stick(電球色)


水平面照度分布図
白色
全周配光
フロント配光
電球色
全周配光
フロント配光
仕様
光源色 | 白色(4000K) | 電球色(2700K) | |||
---|---|---|---|---|---|
配光 | 全周配光 | フロント配光 | 全周配光 | フロント配光 | |
定格光束(器具光束)(ℓm) | 600 | 400 | 520 | 340 | |
消費電力(W) | 200V時 | 9.7 | 6.5 | 9.7 | 6.5 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 61.8 | 61.5 | 53.6 | 52.3 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
前面パネル | ポリカーボネート(透明) |
支柱 | アルミ押出材 |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
---|---|
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
質量 | 5.0kg |
寸法図
Flat(フラット)1灯用
白色

電球色

水平面照度分布図
白色
-
E60112/WSAZ(N)9
-
E60113/WSAZ(N)9
-
E60114/WSAZ(N)9
-
E60115/WSAZ(N)9
電球色
-
E60112/LSAZ(N)9
-
E60113/LSAZ(N)9
-
E60114/LSAZ(N)9
-
E60115/LSAZ(N)9
仕様
白色
形式 | E60112/WSAZ(N)9 | E60113/WSAZ(N)9 | E60114/WSAZ(N)9 | E60115/WSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | ||||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 5800 | 5600 | 3600 | 3450 | |
消費電力(W) | 200V時 | 53.3 | 53.3 | 30.6 | 30.6 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 108.8 | 105.0 | 117.6 | 112.7 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
電球色
形式 | E60112/LSAZ(N)9 | E60113/LSAZ(N)9 | E60114/LSAZ(N)9 | E60115/LSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 電球色(2700K) | ||||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 5200 | 5050 | 3200 | 3100 | |
消費電力(W) | 200V時 | 53.3 | 53.3 | 30.6 | 30.6 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 97.5 | 94.7 | 104.5 | 101.3 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
前面パネル | アクリル(乳白)(全周配光) アクリル(クリア)(フロントワイド配光) |
ホルダ | アルミ押出材 |
ポール挿入寸法 | ø76.3×110mm |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
保護等級 | IP43 |
---|---|
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
質量 | 5.8kg(全周配光・調光形) 5.0kg(全周配光・非調光形) 6.1kg(フロントワイド配光・調光形) 5.3kg(フロントワイド配光・非調光形) |
寸法図


調光ユニット
ソロスケジューラ ポール内蔵形 (スケジュール機能付き調光調色ユニット)

ILSSAP01B
(旧形式:ILSSAP01A)
△オーダー
- ※△…受注生産品
本体 | ポリカーボネート |
---|---|
設置環境 | ポール内蔵用(屋外使用可) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
通信方式 | Bluetooth |
---|---|
周波数 | 2.4GHz |
質量 | 110g |
Flat(フラット)2灯用
白色

電球色

水平面照度分布図
白色
-
E60116/WSAZ(N)9
-
E60117/WSAZ(N)9
-
E60118/WSAZ(N)9
-
E60119/WSAZ(N)9
電球色
-
E60116/LSAZ(N)9
-
E60117/LSAZ(N)9
-
E60118/LSAZ(N)9
-
E60119/LSAZ(N)9
仕様
白色
形式 | E60116/WSAZ(N)9 | E60117/WSAZ(N)9 | E60118/WSAZ(N)9 | E60119/WSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | ||||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 10200 | 9800 | 5800 | 5600 | |
消費電力(W) | 200V時 | 87.6 | 87.6 | 53.3 | 53.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 116.4 | 111.8 | 108.8 | 105.0 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
電球色
形式 | E60116/LSAZ(N)9 | E60117/LSAZ(N)9 | E60118/LSAZ(N)9 | E60119/LSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 電球色(2700K) | ||||
定格光束(器具光束)(ℓm) | 9100 | 8800 | 5200 | 5050 | |
消費電力(W) | 200V時 | 87.6 | 87.6 | 53.3 | 53.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 103.8 | 100.4 | 97.5 | 94.7 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
前面パネル | アクリル(乳白)(全周配光) アクリル(クリア)(フロントワイド配光) |
ホルダ | アルミ押出材 |
ポール挿入寸法 | ø76.3×110mm |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
保護等級 | IP43 |
---|---|
設計許容風速 | 60m/sec |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
質量 | 7.8kg(全周配光・調光形) 7.0kg(全周配光・非調光形) 8.4kg(フロントワイド配光・調光形) 7.6kg(フロントワイド配光・非調光形) |
寸法図


調光ユニット
ソロスケジューラ ポール内蔵形 (スケジュール機能付き調光調色ユニット)

ILSSAP01B
(旧形式:ILSSAP01A)
△オーダー
- ※△…受注生産品
本体 | ポリカーボネート |
---|---|
設置環境 | ポール内蔵用(屋外使用可) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
通信方式 | Bluetooth |
---|---|
周波数 | 2.4GHz |
質量 | 110g |
※表示価格は全て税抜き価格です。