LEDioc AREA 和風タイプ(レディオック エリア 和風タイプ)
ラインアップ
水銀ランプ100W相当
昼白色(5000K)
電球色(3000K)
水平面照度分布図
昼白色
電球色
※上の水平面照度分布図は初期値を示す(単位:ℓx)
仕様
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(3000K) | |
|---|---|---|---|
| 器具光束(ℓm) | 3240 | 2500 | |
| 消費電力(W) | 200V時 | 50.4 | |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 64.2 | 49.6 |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率85%) | ||
| 平均演色評価数 | Ra80 | ||
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | アルミ鋳物 |
| グローブ | ポリカーボネート(乳半) |
| 適合ポール | EYE700BZ(埋込ベースプレート式) |
| 適合カバー | PAH03/BZ、PAH04/BZ |
| ポール挿入寸法 | ø89.1×100mm |
|---|---|
| 保護等級 | IP23 |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
| 設計許容風速 | 60m/sec |
| 仕上色 | ダークブロンズ(半つや) |
| 質量 | 12.5kg |
寸法図
適合ポール
EYE700/BZ
