LEDioc 水中用照明器具
△
- △…受注生産品
ラインアップ
60Wタイプ
昼白色(5000K)
中角タイプ
広角タイプ
1/2照度角・直射水平面照度分布図
中角タイプ
1/2照度角 18°
広角タイプ
1/2照度角 27°
電球色(2700K)
中角タイプ
広角タイプ
1/2照度角・直射水平面照度分布図
中角タイプ
1/2照度角 18°
広角タイプ
1/2照度角 27°
40Wタイプ
昼白色(5000K)
中角タイプ
広角タイプ
1/2照度角・直射水平面照度分布図
中角タイプ
1/2照度角 18°
広角タイプ
1/2照度角 27°
電球色(2700K)
中角タイプ
広角タイプ
1/2照度角・直射水平面照度分布図
中角タイプ
1/2照度角 18°
広角タイプ
1/2照度角 27°
- ※上の水平面照度分布図は初期値を示します(単位:ℓx)
仕様
| 60Wタイプ | 40Wタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配光 | 中角 | 広角 | 中角 | 広角 | |||||
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | |
| 器具光束(ℓm) | 6800 | 5600 | 6100 | 5000 | 4450 | 3700 | 4050 | 3400 | |
| 消費電力(W) | 200V時 | 55.5 | 39.1 | ||||||
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 122.5 | 100.9 | 109.9 | 90.0 | 113.8 | 94.6 | 103.5 | 86.9 |
| 1/2ビーム角 | 40° | 75° | 42° | 74° | |||||
| 1/10ビームの開き | 鉛直面上89° 水平面上90° |
鉛直面上118° 水平面上114° |
86° | 110° | |||||
| 光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | ||||||||
| 平均演色評価数 | Ra80 | ||||||||
- ※必ず指定水深内の範囲でご使用ください。浸水による感電、不点のおそれがあります。
- ※水中照明器具は人が入る場所での使用はできません。前面カバー破損による感電のおそれがあります。
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100/200~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | アルミダイカスト |
| 前面カバー | 強化ガラス |
| アーム | ステンレス |
| 取付金具 | ステンレス |
| 口出線 | キャブタイヤケーブル付(器具外2000mm) |
|---|---|
| 仕上色 | グレイ |
| 耐雷サージ | 6kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP68 |
| 使用温度範囲 | 水温0°C~35°C |
| 質量 | 6.5kg(60Wタイプ) 6.0kg(40Wタイプ) |
寸法図
60Wタイプ
40Wタイプ