美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー)
ラインアップ
縦長配光タイプ

1/2照度角 16°(後方)、14°(前方)
1/2照度角 16°
横長配光タイプ

1/2照度角 20°(後方)、27°(前方)
1/2照度角 33°
仕様
| 縦長配光 | 横長配光 | ||
|---|---|---|---|
| 光源色 | 美vid 白色(4000K) | ||
| 器具光束(ℓm) | 15500 | ||
| 消費電力(W) | 200V時 | 166.1 | |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 93.3 | |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||
| 平均演色評価数 | Ra95 | ||
※落下防止ワイヤ同梱
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100/200~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | アルミダイカスト(ポリエステル塗装) |
| 前面カバー | 強化ガラス(型押ガラス) |
| 前面枠 | ポリカーボネート |
| 反射鏡 | アルミダイカスト(鏡面仕上) |
| アーム | ステンレス(ポリエステル塗装) |
| 電源ケース | アルミダイカスト(ポリエステル塗装) |
| 設計許容風速 | 60m/sec |
|---|---|
| 口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外3000mm) |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
| 仕上色 | ホワイト ダークグレイ(/DG) |
| 質量 | 5.7kg |
寸法図

器具可動範囲
取付方向の注意

オプション
ラウンドアーム(支柱+アーム)
アーム(ストレートタイプ)
仕様
| 材質 | 鋼管、鋼板 |
|---|---|
| 仕上 | 溶融亜鉛めっき |
| 鋼管寸法 | □60mm |
| 出幅 | 出幅1.5~2.0m |
| 質量 | 12.7kg |
寸法図
アダプタ
※表示価格は全て税抜き価格です。



