LEDioc ProWorks ハンディワークライト (レディオック プロワークス ハンディワークライト)
ラインアップ
仕様
| 光源色 | 昼白色(5000K) |
|---|---|
| 器具光束(ℓm) | 4400 |
| 消費電力(W) | 40.0 |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 110.0 |
| 光束維持時間 | 30000時間(光束維持率80%) |
| 平均演色評価数 | Ra80 |
| 電源 | 定格入力電圧(定格周波数)AC100V(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18V |
|---|---|
| 本体 | ナイロン |
| 前面カバー | ポリカーボネート |
| アーム | 鋼板 |
| 保護カバー | ポリカーボネート |
| 保護カバーラッチ | ABS樹脂 |
| 仕上色 | ブラック |
| 保護等級 | IP54 |
|---|---|
| 感電保護 | クラスⅡ機器(アース不要) |
| 使用温度範囲 | AC点灯時:-20℃~+40℃ バッテリー点灯時:0℃~40℃ |
| 連続点灯目安時間 | 約6時間(6Ah仕様バッテリー、50%点灯時) |
| 調光率 | 25%、50%、75%、100%(4段階調光) |
| 質量 | 2.8kg(バッテリー除く、バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込) |
- ※マキタ用バッテリーアダプタ(PWA-M)が1個付属しています。
- ※電源ケーブル(ビニルキャブタイヤケーブル3m(防雨形2Pプラグ付き、着脱式コネクター付き))同梱。
寸法図

適合バッテリー形式
バッテリーをご使用の際は、専用アダプタをお買求めください。
マキタ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|---|---|---|---|---|
| ○ | BL1815N | 18 | 1.5 | 約1時間30分 |
| ○ | BL1820B | 18 | 2.0 | 約2時間 |
| ○ | BL1830B | 18 | 3.0 | 約3時間 |
| ○ | BL1840 | 18 | 4.0 | 約4時間 |
| ○ | BL1850B | 18 | 5.0 | 約5時間 |
| ○ | BL1860B | 18 | 6.0 | 約6時間 |
ボッシュ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|---|---|---|---|---|
| ○ | A1820LIB | 18 | 2.0 | 約2時間 |
| ○ | ProCORE18V4.0 | 18 | 4.0 | 約4時間 |
| ○ | A1850LIB | 18 | 5.0 | 約5時間 |
| × | ProCORE18V8.0 | 18 | 8.0 | |
| × | ProCORE18V12 | 18 | 12.0 |
ハイコーキ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|---|---|---|---|---|
| ○ | BSL1820M | 18 | 2.0 | 約2時間 |
| ○ | BSC1830C | 18 | 3.0 | 約3時間 |
| × | BSL1840M | 18 | 4.0 | |
| ○ | BSL1850C | 18 | 5.0 | 約5時間 |
| × | BSL36C18 | 36/18 | 1.5/3.0 | |
| × | BSL36A18X | 36/18 | 2.5/5.0 | |
| ○ | BSL36A18 | 36/18 | 2.5/5.0 | 約5時間 |
| × | BSL36A18B | 36/18 | 2.5/5.0 | |
| × | BSL36A18BX | 36/18 | 2.5/5.0 | |
| × | BSL36B18X | 36/18 | 4.0/8.0 | |
| × | BSL36B18 | 36/18 | 4.0/8.0 | |
| × | BSL36B18B | 36/18 | 4.0/8.0 | |
| × | BSL36B18BX | 36/18 | 4.0/8.0 | |
| × | BSL3640MVBT | 36/18 | 4.0/8.0 | |
| × | BSL3640MVT | 36/18 | 4.0/8.0 |
ご注意
- ※本品は移動灯器具です。工事などを行って定着灯器具として使用することはできません。
- ※バッテリー取付時は湿った場所、濡れた場所、水のかかる場所での使用・保管をしないでください。器具はIP54の防じん・防水性能を有しておりますが、万一、器具内に浸水した場合、バッテリーが短絡(ショート)し、バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※AC入力ケーブルを使用しない場合は、必ずAC入力用防水キャップを取付けてください。思わぬ水濡れなどにより、器具内に水が浸入し、バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※推奨形式以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※発電機を電源としてAC100V点灯する場合は、正弦波インバータ搭載発電機以外では使用しないでください。また、発電機との相性によってはちらつきや不点灯になることがあります。その際は、故障の原因となりますので早急に使用を中止してください。
- ※詳細は、取扱説明書をご確認ください。