LEDioc 防爆形直管LEDランプ照明器具
△
- △…受注生産品
ラインアップ
直付形
| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF1411SA9N2-16(22,28) | ¥172,300 |
|---|---|---|
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF1421SA9N2-16(22,28) | ¥209,300 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF1211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
パイプ吊形

| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF2411SA9N2-16(22,28) | ¥172,300 |
|---|---|---|
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF2421SA9N2-16(22,28) | ¥209,300 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF2211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
30°ブラケット形

| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF3411SA9N2-16(22,28) | ¥174,500 |
|---|---|---|
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF3421SA9N2-16(22,28) | ¥211,500 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF3211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
特殊直付形

| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9411SA9N2-22 | 電源送り無し | △¥163,000 |
|---|---|---|---|
| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9411SA9NF2-22 | 電源送り有り | △¥163,000 |
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF9421SA9N2-22 | 電源送り無し | △¥202,000 |
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF9421SA9NF2-22 | 電源送り有り | △¥202,000 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9211SA9U1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9211SA9UF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
- ※ハブ寸法16は特注対応いたします。
- ※本体側面カバーに取付けるケーブルグランドの他に、本体内の端子箱に専用のケーブルグランド(別売)が必要です。使用するケーブルサイズに合わせて[電源送り無し]は1個、[電源送り有り]は2個必要です。
既設対応形

| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF411SA9N2-0 | 取付ピッチ800mm | ¥152,000 |
|---|---|---|---|
| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF5411SA9N2-P500 | 取付ピッチ500mm | ¥152,000 |
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF421SA9N2-0 | 取付ピッチ800mm | ¥191,000 |
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF5421SA9N2-P500 | 取付ピッチ500mm | ¥191,000 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF211SA9U1-0 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
スタンド形

| Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF8411SA9N2-L | △¥163,000 |
|---|---|---|
| Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF8421SA9N2-L | △¥198,000 |
| Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF8211SA9U1-L | △オーダー |
- ※既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
LEDioc 防爆形直管LEDランプ照明器具 仕様
| Hf32W相当 | Hf16W相当 | |||
|---|---|---|---|---|
| 高出力形 | 高出力形 | |||
| 1灯用 | 2灯用 | 1灯用 | ||
| 器具光束(ℓm) | 3360 | 6630 | 1660 | |
| 消費電力(W) | 200V時 | 22.1 | 44.2 | 15.2 |
| 固有エネルギー消費効率 (ℓm/W) |
200V時 | 152.0 | 150.0 | 109.2 |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率90%) | |||
| 光源色 | 昼白色(5000K) | |||
| 平均演色評価数 | Ra83 | |||
| 適合ランプ | 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N5) | 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N2) | ||
質量
| 32Wタイプ | 16Wタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 2灯用 | 1灯用 | ||
| 直付形 | 11.5kg | 14.0kg | 7.0kg | |
| パイプ吊形 | 12.5kg | 15.0kg | 8.0kg | |
| 30°ブラケット形 | 12.8kg | 15.3kg | 8.3kg | |
| 特殊直付形 | 電源送り無し | 11.2kg | 13.7kg | 7.0kg |
| 電源送り有り | 11.2kg | 13.7kg | 7.0kg | |
| 既設対応形 | 11.0kg | 13.5kg | 6.5kg | |
| スタンド形 | 11.0kg | 13.5kg | 6.5kg | |
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) |
| 仕切板 | ステンレス鋼板(SUS304) 白色 |
| パイプ | ステンレス鋼管(SUS304) グレイ(マンセルN7) |
| 保護カバー | 硬質ガラス |
| 位置ボックス | アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)(直付形・パイプ吊形・30°ブラケット形) |
|---|---|
| 取付金具 | ステンレス鋼板(SUS304)(特殊直付形) |
| 耐雷サージ | 10kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
※特殊直付形、既設対応形、スタンド形にはパイプ、位置ボックスはありません。
オプション
ガード
適合特殊工具(別売)
※特殊工具は付属しておりません。別途、手配ください。
※表示価格は全て税抜き価格です。