LEDioc LED非常用照明器具
△
- △…受注生産品
ラインアップ
埋込形
埋込穴寸法 ø100
埋込穴寸法 ø150
直付形
吊具は別途ご相談ください。既設のJ502P(吊具)にそのまま取付できます。
仕様
| 低天井・小空間用 (~3m) |
低天井用 (~3m) |
中天井用 (~6m) |
高天井用 (~10m) |
特高天井用 (~16m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | ||||
| 消費電力(W)※1 | 1.0(埋込形) 0.9(直付形) |
1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 蓄電池定格 | 2.4V 1200mAh | 3.6V 1200mAh | 7.2V 1200mAh | 7.2V 1200mAh | 7.2V 1200mAh |
| 平均演色評価数 | Ra70 | ||||
| 質量 | 500g(埋込形) 700g(直付形) |
500g(埋込形ø100) 700g(埋込形ø150) 800g(直付形) |
600g(埋込形) 800g(直付形) |
800g | 800g |
| 交換電池 | FK700 | FK701 | FK703 | FK703 | FK703 |
| 非常灯評定番号 | LALE-004 | LALE-004 | LALE-006 | LALE-006 | LALE-006 |
| LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 水平天井取付専用 |
|||||
- ※1 消費電力は100V時、設置後48時間充電した待機時の値です。
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| レンズ | ガラス |
| カバー | 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) |
| 蓄電池 | ニッケル水素蓄電池 |
|---|---|
| 点検スイッチ付 | |
| 充電モニタ(緑)付 | |
| 自己点検スイッチ付 | |
- ※設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
- ※電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
寸法図
埋込形(埋込穴寸法 ø100)
埋込形(埋込穴寸法 ø150)
直付形
配置間隔表
埋込形
低天井・小空間用(~3m)
※最大器具取付高さ=3.8m、非常時光源光束=230ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 2.8 |
| 直線配置 | A2 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 10.1 |
| 四角配置 | A4 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.9 |
低天井用(~3m)
※最大器具取付高さ=4.9m、非常時光源光束=370ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 3.3 |
| 直線配置 | A2 | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 11.9 | 12.9 |
| 四角配置 | A4 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 11.7 |
中天井用(~6m)
※最大器具取付高さ=6.9m、非常時光源光束=1050ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 6.4 |
| 直線配置 | A2 | 11.2 | 12.6 | 13.5 | 15.1 | 18.5 | 20.9 | 22.8 |
| 四角配置 | A4 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 19.3 |
直付形
低天井・小空間用(~3m)
※最大器具取付高さ=3.8m、非常時光源光束=230ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 2.8 |
| 直線配置 | A2 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.6 |
| 四角配置 | A4 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 8.8 |
低天井用(~3m)
※最大器具取付高さ=4.9m、非常時光源光束=370ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 3.3 |
| 直線配置 | A2 | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
| 四角配置 | A4 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 11.5 |
中天井用(~6m)
※最大器具取付高さ=6.9m、非常時光源光束=1050ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 6.4 |
| 直線配置 | A2 | 11.2 | 12.6 | 13.5 | 15.1 | 18.5 | 20.9 | 22.8 |
| 四角配置 | A4 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 19.3 |
高天井用(~10m)
※最大器具取付高さ=11.1m、非常時光源光束=1050ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 3.9 |
| 直線配置 | A2 | 14.1 | 16.2 | 18.0 | 19.8 | 21.5 | 22.8 |
| 四角配置 | A4 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
特高天井用(~16m)
※最大器具取付高さ=19.9m、非常時光源光束=1060ℓm、保守率=0.92、光束換算係数=1
| 器具取付高さ(m) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 | A1 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
| 直線配置 | A2 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.1 | 20.0 | 21.0 |
| 四角配置 | A4 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.9 | 16.3 | 17.6 |
※表示価格は全て税抜き価格です。


