LEDioc ROAD(レディオック ロード) 自動車専用道タイプ
LED道路照明灯具標準仕様書 施仕第15150号(平成27年7月)に適合
本線の連続照明はもちろん、ICやSA・PAなどの局部照明にもお使いいただけます。
265V※にも標準対応!
※定格電圧範囲200〜265V
レディオック ロード 自動車専用道タイプ ラインアップ
設計条件 | 種別 | 器具光束(ℓm) | 車道幅員(m) | 灯具高さ(m) | 取付間隔(m) | 照明率 | 路面輝度(cd/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXCO | 弊社値 | 基準値※ | M=0.65 | M=0.70 | M=0.75 | |||||
ランプウェイ1車線 | 8500 | 3.5 | 10 | 35 | 0.305 | 0.30以上 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | |
ランプウェイ2車線 | 8500 | 7.0 | 10 | 35 | 0.545 | 0.48以上 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
11600 | 0.545 | 1.11 | 1.20 | 1.29 | ||||||
本線2車線 | 8500 | 7.0 | 12 | 42 | 0.484 | 0.44以上 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | |
11600 | 0.484 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | ||||||
16000 | 0.484 | 1.14 | 1.22 | 1.31 | ||||||
本線2車線(+分合流部) | 11600 | 10.5 | 12 | 42 | 0.621 | 0.55以上 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | |
18400 | 0.621 | 1.12 | 1.20 | 1.29 | ||||||
本線2車線(+分合流部+ゼブラゾーン) | 21600 | 14.0 | 12 | 42 | 0.693 | 0.62以上 | 1.10 | 1.18 | 1.27 |
※NEXCO器材仕様書の値を示します。
LED道路照明灯具の種別
RP-70 | 7000ℓm以上10000ℓm未満 | E77284SAJ2/R07K(8500ℓm) |
---|---|---|
RP-100 | 10000ℓm以上15000ℓm未満 | E77284SAJ2/R10K(11600ℓm) |
RP-150 | 15000ℓm以上20000ℓm未満 | E77284SAJ2/R15K(16000ℓm)、E77284SAJ2/R15KH(18400ℓm) |
RP-200 | 20000ℓm以上30000ℓm未満 | E77284SAJ2/R20K(21600ℓm) |