LEDioc ROAD(レディオック ロード) 自動車専用道タイプ
LED道路照明灯具標準仕様書 施仕第15150号(平成27年7月)に適合
本線の連続照明はもちろん、ICやSA・PAなどの局部照明にもお使いいただけます。
265V※にも標準対応!
※定格電圧範囲200〜265V
NETIS登録 No.QS-100026-VE
レディオック ロード 自動車専用道タイプ ラインアップ
設計条件 | 種別 | 器具光束(ℓm) | 車道幅員(m) | 灯具高さ(m) | 取付間隔(m) | 照明率 | 路面輝度(cd/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXCO | 弊社値 | 基準値※ | M=0.65 | M=0.70 | M=0.75 | |||||
ランプウェイ1車線 | 8100 | 3.5 | 10 | 35 | 0.304 | 0.30以上 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | |
ランプウェイ2車線 | 8100 | 7.0 | 10 | 35 | 0.508 | 0.48以上 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | |
11600 | 0.534 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | ||||||
本線2車線 | 8100 | 7.0 | 12 | 42 | 0.466 | 0.44以上 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | |
11600 | 0.492 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | ||||||
15400 | 0.471 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | ||||||
本線2車線(+分合流部) | 11600 | 10.5 | 12 | 42 | 0.618 | 0.55以上 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | |
17800 | 0.597 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | ||||||
本線2車線(+分合流部+ゼブラゾーン) | 21500 | 14.0 | 12 | 42 | 0.660 | 0.62以上 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |
※NEXCO器材仕様書の値を示します。
LED道路照明灯具の種別
RP-70 | 7000ℓm以上10000ℓm未満 | E77265SAJ2/RP07K(8000ℓm) |
---|---|---|
RP-100 | 10000ℓm以上15000ℓm未満 | E77266SAJ2/RP10K(1160ℓm) |
RP-150 | 15000ℓm以上20000ℓm未満 | E77067SAJ2/RP15K(15400ℓm)、E77068SAJ2/RP15K(17800ℓm) |
RP-200 | 20000ℓm以上30000ℓm未満 | E77069SAJ2/RP20K(21500ℓm) |