unis Smart ANSEEN(ユニス スマート アンシーン)
△
- △…受注生産品
ラインアップ
△オーダー
| 定格入力電圧 | 100~240V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
|---|---|
| 質量 | 電源制御ユニット 1.9kg バッテリーユニット 2.0kg |
ユニス フレア スマート アンシーン用
白色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
- 調光可能タイプ
電球色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
- 調光可能タイプ
ユニス フラット スマート アンシーン用
1灯用
白色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
電球色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
2灯用
白色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
電球色

- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
仕様
ユニス フレア スマート アンシーン用
| 光源色 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 通常時消費電力(最大電力)(W) | 光束維持時間 | 平均演色評価数 | 停電時調光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色(4000K) | E50093/WSAZ9/AN | 5300 | 110 | 60000時間(光束維持率80%) | Ra80 | 10% |
| E50094/WSAZ9/AN | 3500 | 84.5 | 15% | |||
| E50095/WSAZ9/AN | 1700 | 60.0 | 30% | |||
| 電球色(2700K) | E50093/LSAZ9/AN | 4800 | 110 | 10% | ||
| E50094/LSAZ9/AN | 3200 | 84.5 | 15% | |||
| E50095/LSAZ9/AN | 1600 | 60.0 | 30% | |||
| 調色タイプ※1 | E50096/NHSAZ9/AN | 4500(4000K時) | 99.0(4000K時) | - | 10%※2 |
- ※1 6000K・5000K・4000K・3500K・3200K・3000K・2700K・2100K
- ※2 停電時調光点灯における色温度は6000Kに固定となっており、任意による色温度設定はできません。
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100~240V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 停電時点灯時間 (100%充電時:参考) |
周囲温度-10℃時:約20時間 周囲温度25℃時:約25時間 |
| 本体 | アルミダイカスト |
| グローブ | ポリカーボネート(透明:拡散形) |
| 支柱 | アルミ押出材 |
| ポール挿入寸法 | ø89.1×130mm |
|---|---|
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP43 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
| 設計許容風速 | 60m/sec |
| 仕上色 | ウォームグレイメタリック(重耐塩塗装) |
| 質量 | 7.5kg 8.2kg(調色タイプ) |
ユニス フラット スマート アンシーン用
| タイプ | 光源色 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 通常時消費電力(最大電力)(W) | 光束維持時間 | 平均演色評価数 | 停電時調光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用 | 白色(4000K) | E60112/WSAZ9/AN | 5800 | 86.3 | 60000時間(光束維持率80%) | Ra80 | 20% |
| E60114/WSAZ9/AN | 3600 | 65.5 | |||||
| E60113/WSAZ9/AN | 5600 | 86.3 | |||||
| E60115/WSAZ9/AN | 3450 | 65.5 | |||||
| 電球色(2700K) | E60112/LSAZ9/AN | 5200 | 86.3 | ||||
| E60114/LSAZ9/AN | 3200 | 65.5 | |||||
| E60113/LSAZ9/AN | 5050 | 86.3 | |||||
| E60115/LSAZ9/AN | 3100 | 65.5 | |||||
| 2灯用 | 白色(4000K) | E60116/WSAZ9/AN | 10200 | 124.9 | 10% | ||
| E60118/WSAZ9/AN | 5800 | 86.9 | |||||
| E60117/WSAZ9/AN | 9800 | 124.9 | |||||
| E60119/WSAZ9/AN | 5600 | 86.9 | |||||
| 電球色(2700K) | E60116/LSAZ9/AN | 9100 | 124.9 | ||||
| E60118/LSAZ9/AN | 5200 | 86.9 | |||||
| E60117/LSAZ9/AN | 8800 | 124.9 | |||||
| E60119/LSAZ9/AN | 5050 | 86.9 |
共通仕様
| 定格入力電圧 | 100~240V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 停電時点灯時間 (100%充電時:参考) |
周囲温度-10℃時:約20時間 周囲温度25℃時:約25時間 |
| 本体 | アルミダイカスト |
| 前面パネル | アクリル(乳白)(全周配光) アクリル(クリア)(フロントワイド配光) |
| ホルダ | アルミ押出材 |
| ポール挿入寸法 | ø76.3×110mm |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP43 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
| 設計許容風速 | 60m/sec |
|---|---|
| 仕上色 | ウォームグレイメタリック(重耐塩塗装) |
| 質量 | 1灯用 5.8kg(全周配光・調光形) 5.0kg(全周配光・非調光形) 6.1kg(フロントワイド配光・調光形) 5.3kg(フロントワイド配光・非調光形) 2灯用 7.8kg(全周配光・調光形) 7.0kg(全周配光・非調光形) 8.4kg(フロントワイド配光・調光形) 7.6kg(フロントワイド配光・非調光形) |
寸法図
ユニス フレア スマート アンシーン用

ユニス フラット スマート アンシーン用
1灯用
2灯用
