LEDioc CANOPY CUBO(レディオック キャノピー クーボ)
ラインアップ
水銀ランプ400W相当

セラミックメタルハライドランプ360W相当

仕様
ESD08122/N/SAN2 | ESD14212/N/SAN2 | |
---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | |
配光 | 広角タイプ | 広角タイプ |
定格光束(器具光束)(ℓm) | 12000 | 21000 |
消費電力(W) | 80 | 145 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 150.0 | 144.8 |
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | |
演色性 | Ra70 | |
使用温度範囲 | -20℃〜+50℃ | -20℃〜+35℃※1 |
質量(kg) | 12.5 | 15.8 |
- ※落下防止ワイヤ装着済
- ※夏期の一時的な高温環境(50℃)に対応します。
共通仕様
入力電圧 | 200V用 |
---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | 鋼板 |
反射板 | 鋼板 |
前面ガラス | 強化ガラス |
---|---|
仕上色 | ホワイト(半つや) |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
- ※器具の内部に周波数切替スイッチ(出荷時は50Hzに設定)があります。設置地域の周波数に切替えてからご使用ください。
- ※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
寸法図
※表示価格はすべて税抜き価格です。