LEDioc CANOPY CUBO(レディオック キャノピー クーボ)
、△
…グリーン購入法適合品- △…受注生産品
ラインアップ
セラミックメタルハライドランプ360W相当

1/2照度角 29°
仕様
| ESD08301/N/SAN2 | ESD14301/N/SAN2 | |
|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | |
| 配光 | 広角タイプ | 広角タイプ |
| 器具光束(ℓm) | 12000 | 21000 |
| 消費電力(W) | 74.0 | 130 |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 162.1 | 161.5 |
| 光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | |
| 平均演色評価数 | Ra70 | |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+50℃ | |
| 質量(kg) | 10.2 | 10.3 |
- ※落下防止ワイヤ装着済
共通仕様
| 定格入力電圧 | 200~242V対応 |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 本体 | 鋼板 |
| 反射板 | 鋼板 |
| 前面ガラス | 強化ガラス |
|---|---|
| 仕上色 | オフホワイト |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| 保護等級 | IP33 |
- ※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
寸法図
※表示価格は全て税抜き価格です。