看板市場のニーズに応じた配光改良と、業界トップクラスの最大160ℓm/W超を達成
「LEDioc FLOOD NEO」をフルモデルチェンジ
2025年10月31日
岩崎電気は、LED投光器「レディオック フラッド ネオ」シリーズを全面的に刷新し、10月より順次発売しています。
「レディオック フラッド ネオ」は、デザインと小形・軽量化を両立し、看板照明として最適な配光性能と、エネルギー消費効率の更なる向上を実現しました。
この度のリニューアルでは、既存ラインアップに加え、ニーズの高かった「70クラス」を新たに追加し、選択肢を拡充しました。
また、看板照明で要望のある昼光色(6500K)の広角タイプ・超広角タイプを標準ラインアップに追加しています。
主なモデルチェンジのポイント
看板照明に最適化した新しい配光設計
新モデルでは、配光制御方法を従来の反射鏡制御からレンズ制御に見直し、看板照明での使用に最適な配光形状を実現しました。
- 光の輪郭を滑らかに 光の輪郭部分を意図的にぼかすことで、むらなく光が届くようになり、より自然で使いやすい配光としています。
- デザインと軽量化を両立 市場で認知されているデザインを継承しつつ、小形・軽量化も実現しています。
大幅なエネルギー消費効率(省エネ性能)の向上
配光制御の変更により、エネルギー消費効率が大幅に向上しました。
- 60クラス~80クラスの昼白色・超広角タイプを中心に、160ℓm/W以上を達成。
従来モデルから大幅な省エネ性能の向上を実現し、ランニングコストの削減に貢献します。
(60クラス・昼白色・超広角:149.5ℓm/W →168.2ℓm/W) - 狭角タイプでも60クラス~80クラスの昼白色を中心に150ℓm/W以上を実現しています。
過酷な環境に対応する基本性能を強化
- 重耐塩仕様を標準化 重耐塩仕様を標準化し、使用場所を選ばず標準品で対応できるようになりました。
- 使用温度範囲の拡大
昨今の温暖化傾向を考慮し、-20℃~+40℃の使用温度範囲に対応します。
(従来モデルは35℃まで)


主な仕様
※商品仕様詳細はお問合せください。
80クラス
| 光色 | 平均演色評価数 | 消費電力(200V時) | 配光 | 器具光束 | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格(税抜) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | Ra70 | 78.8W | 狭角 | 11700ℓm | 148.4ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg |
| 中角 | 11700ℓm | 148.4ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg | |||
| 広角 | 11700ℓm | 148.4ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 12500ℓm | 158.6ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 昼白色(5000K) | Ra70 | 78.8W | 狭角 | 12200ℓm | 154.8ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg |
| 中角 | 12200ℓm | 154.8ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 広角 | 12200ℓm | 154.8ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 13000ℓm | 164.9ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 白色(4000K) | Ra80 | 78.8W | 狭角 | 10500ℓm | 133.2ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg |
| 中角 | 10500ℓm | 133.2ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg | |||
| 広角 | 10500ℓm | 133.2ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 11200ℓm | 142.1ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg | |||
| 電球色(2700K) | Ra80 | 78.8W | 狭角 | 9600ℓm | 121.8ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg |
| 中角 | 9600ℓm | 121.8ℓm/W | △¥108,000 | 3.1kg | |||
| 広角 | 9600ℓm | 121.8ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 10200ℓm | 129.4ℓm/W | ¥108,000 | 3.1kg |
△…受注生産品
70クラス
| 光色 | 平均演色評価数 | 消費電力(200V時) | 配光 | 器具光束 | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格(税抜) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | Ra70 | 63.2W | 狭角 | 9600ℓm | 151.8ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg |
| 中角 | 9600ℓm | 151.8ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg | |||
| 広角 | 9600ℓm | 151.8ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 10100ℓm | 159.8ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 昼白色(5000K) | Ra70 | 63.2W | 狭角 | 10000ℓm | 158.2ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg |
| 中角 | 10000ℓm | 158.2ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 広角 | 10000ℓm | 158.2ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 10500ℓm | 166.1ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 白色(4000K) | Ra80 | 63.2W | 狭角 | 8600ℓm | 136.0ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg |
| 中角 | 8600ℓm | 136.0ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg | |||
| 広角 | 8600ℓm | 136.0ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 9000ℓm | 142.4ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg | |||
| 電球色(2700K) | Ra80 | 63.2W | 狭角 | 7900ℓm | 125.0ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg |
| 中角 | 7900ℓm | 125.0ℓm/W | △¥87,800 | 3.1kg | |||
| 広角 | 7900ℓm | 125.0ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 8300ℓm | 131.3ℓm/W | ¥87,800 | 3.1kg |
△…受注生産品
60クラス
| 光色 | 平均演色評価数 | 消費電力(200V時) | 配光 | 器具光束 | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格(税抜) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | Ra70 | 53.5W | 狭角 | 8200ℓm | 153.2ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg |
| 中角 | 8200ℓm | 153.2ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg | |||
| 広角 | 8200ℓm | 153.2ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 8600ℓm | 160.7ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 昼白色(5000K) | Ra70 | 53.5W | 狭角 | 8500ℓm | 158.8ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg |
| 中角 | 8500ℓm | 158.8ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 広角 | 8500ℓm | 158.8ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 9000ℓm | 168.2ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 白色(4000K) | Ra80 | 53.5W | 狭角 | 7300ℓm | 136.4ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg |
| 中角 | 7300ℓm | 136.4ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg | |||
| 広角 | 7300ℓm | 136.4ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 7700ℓm | 143.9ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg | |||
| 電球色(2700K) | Ra80 | 53.5W | 狭角 | 6700ℓm | 125.2ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg |
| 中角 | 6700ℓm | 125.2ℓm/W | △¥75,400 | 3.1kg | |||
| 広角 | 6700ℓm | 125.2ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg | |||
| 超広角 | 7100ℓm | 132.7ℓm/W | ¥75,400 | 3.1kg |
△…受注生産品
40クラス
| 光色 | 平均演色評価数 | 消費電力(200V時) | 配光 | 器具光束 | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格(税抜) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | Ra70 | 40.3W | 狭角 | 5700ℓm | 141.4ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg |
| 中角 | 5700ℓm | 141.4ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg | |||
| 広角 | 5700ℓm | 141.4ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 5900ℓm | 146.4ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 昼白色(5000K) | Ra70 | 40.3W | 狭角 | 6000ℓm | 148.8ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg |
| 中角 | 6000ℓm | 148.8ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 広角 | 6000ℓm | 148.8ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 6200ℓm | 153.8ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 白色(4000K) | Ra80 | 40.3W | 狭角 | 5100ℓm | 126.5ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg |
| 中角 | 5100ℓm | 126.5ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg | |||
| 広角 | 5100ℓm | 126.5ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 5300ℓm | 131.5ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg | |||
| 電球色(2700K) | Ra80 | 40.3W | 狭角 | 4700ℓm | 116.6ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg |
| 中角 | 4700ℓm | 116.6ℓm/W | △¥71,300 | 2.4kg | |||
| 広角 | 4700ℓm | 116.6ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 4900ℓm | 121.5ℓm/W | ¥71,300 | 2.4kg |
△…受注生産品
30クラス
| 光色 | 平均演色評価数 | 消費電力(200V時) | 配光 | 器具光束 | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格(税抜) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | Ra70 | 30.5W | 狭角 | 4300ℓm | 140.9ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg |
| 中角 | 4300ℓm | 140.9ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg | |||
| 広角 | 4300ℓm | 140.9ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 4600ℓm | 150.8ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 昼白色(5000K) | Ra70 | 30.5W | 狭角 | 4500ℓm | 147.5ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg |
| 中角 | 4500ℓm | 147.5ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 広角 | 4500ℓm | 147.5ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 4800ℓm | 157.3ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 白色(4000K) | Ra80 | 30.5W | 狭角 | 3800ℓm | 124.5ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg |
| 中角 | 3800ℓm | 124.5ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg | |||
| 広角 | 3800ℓm | 124.5ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 4100ℓm | 134.4ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg | |||
| 電球色(2700K) | Ra80 | 30.5W | 狭角 | 3500ℓm | 114.7ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg |
| 中角 | 3500ℓm | 114.7ℓm/W | △¥61,400 | 2.4kg | |||
| 広角 | 3500ℓm | 114.7ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg | |||
| 超広角 | 3700ℓm | 121.3ℓm/W | ¥61,400 | 2.4kg |
△…受注生産品
共通仕様
- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
- 重耐塩仕様
- 本体
- アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
- アーム
- ステンレス(ポリエステル塗装)
- 前面カバー
- 強化ガラス
- 口出線
- キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
- 取付角度
- エニーポジション(制限なし)
- 設計許容風速
- 60m/sec
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 保護等級
- IP65
- 仕上色
- ダークグレイ・ホワイト
- 定格入力電圧
- 100/200~242V対応
- 定格周波数
- 50/60Hz共用
- 光束維持時間
- 60000時間(光束維持率80%)
- 使用温度範囲
- -20℃~+40℃
落下防止ワイヤ同梱
関連情報
- ※LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合があります。
- ※商品改良のため、仕様・外観を予告無しに変更することがあります。
- ※光束維持時間は設計値であり、その値を保証するものではありません。
- ※特性値は周囲温度25℃時の値です。周囲温度により特性値は変わります。
ニュースリリースに掲載されている内容(サービスの内容、商品の価格や仕様など)は、発表日時点の情報です。ご覧の時点では内容が変更されている可能性があるため、あらかじめご了承ください。