QUAPIX Lite(クオピクスライト)
QUAPIX Lite とは
岩崎電気では、「照度」、「輝度」に加え、独自の画像処理技術により、光環境の中で人が感じる感覚量「明るさ」、「目立ち」、「視認性」の評価を可能とした光環境評価システム「QUAPIX(クオピクス)」を有償で提供してきました。
(QUAPIXについて詳しくは、こちらをご覧ください)
無料で明るさ測定
QUAPIX Liteでは、これまで培った独自の画像処理技術を活用し、誰でも手軽に「照度」、「輝度」、「目立ち」を測定することができ、今の環境がどの程度の明るさなのかを簡単に知ることができます。

- ※対応OSは、iOS 12.0以降です。
基本機能
| 輝度 | 輝度を疑似カラー画像で表示 |
|---|---|
| 目立ち | 人間の感覚量「目立ち」を評価 |
| SNS | 解析した画像をTwitterやFacebookなどのSNSへ投稿 |
| 照度 | 照度を測定し、シーンごとの推奨値と比較 |
| 商品情報 | 岩崎電気の最新情報や関連商品を表示 |
輝度画像
目立ち画像
照度表示・関連商品
QUAPIXとQUAPIX Liteの機能比較
| 機能 | QUAPIX | QUAPIX Lite | |
|---|---|---|---|
| 入力 | 画像読込 | ○ | ○ |
| TXT | ○ | ||
| HDR | ○ | ||
| 出力 | 解析画像 | ○ | ○ |
| 輝度データ | ○ | ||
| 色度データ | ○ | ||
| 画像解析 | 輝度 | ○ | ○ |
| 明るさ | ○ | ||
| 目立ち | ○ | ○ | |
| 視認性 | ○ | ||
| 色度座標 | ○ | ||
| 輝度解析 | 円形マスク | ○ | |
| 路面輝度解析 | ○ | ||
| グレア評価 TI | ○ | ||
| グレア評価 GR | ○ | ||
| 任意範囲の平均 | ○ | ||
| その他 | 照度 | ○ | |
