LEDioc ProWorks(レディオック プロワークス) ハンディワークライト
ラインアップ
仕様
| 40W | 60W | 120W | 200W | |
|---|---|---|---|---|
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 昼光色(6500K)・白色(4500K)・電球色(3000K) | ||
| 器具光束(ℓm) | 4400 | 7200※1 | 16500※1 | 24000※1 |
| 消費電力(W) | 40.0 | 60.0※2 | 120※2 | 200※2 |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 110.0 | 120.0※1 | 137.5※1 | 120.0※1 |
| 光束維持時間 | 30000時間(光束維持率80%) | |||
| 平均演色評価数 | Ra80 | |||
| 定格入力電圧 | AC100V又はバッテリー使用時DC18V | AC100V | ||
| 感電保護 | クラスⅡ機器(アース不要) | クラスⅠ機器(アース必要) | ||
| 使用温度範囲 | AC点灯時:-20℃~+40℃、バッテリー点灯時:0℃~40℃ | -20℃~+40℃ | ||
| 連続点灯目安時間 | 約6時間(6Ah仕様バッテリー、50%点灯時) | 約7時間(6Ah仕様バッテリー、25%点灯時) | - | - |
| 調光率 | 25%、50%、75%、100%(4段階調光) | 25%、50%、100%(3段階調光) | ||
| 質量 | 2.8kg(バッテリー除く、バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込) | 3.4kg(バッテリー除く、バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込) | 3.8kg | 5.2kg |
- ※1 昼光色、100%点灯時の値を示します
- ※2 100%点灯時の値を示します
共通仕様
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
|---|---|
| 本体 | ナイロン(40W) |
| 上部本体 | ポリカーボネート(60W・120W・200W) |
| 下部本体 | ABS樹脂(60W・120W) ポリカーボネート(200W) |
| 土台 | ABS樹脂(120W・200W) |
| ランプヘッド | アルミダイカスト(200W) |
| 前面カバー | ポリカーボネート(40W) |
| 透光性カバー | ポリカーボネート(60W・120W・200W) |
| アーム | 鋼板(40W) |
| 取手 | ABS樹脂(60W・120W) ポリカーボネート(200W) |
| 保護カバー | ポリカーボネート(40W・60W) |
|---|---|
| 保護カバーラッチ | ABS樹脂(40W) |
| ラッチ式固定具 | ポリカーボネート(60W) |
| 締付リング | ポリカーボネート(120W・200W) |
| 仕上色 | ブラック |
| 保護等級 | IP54 |
| 電源ケーブル | ビニルキャブタイヤケーブル3m(防雨形2Pプラグ付き、12A)(120W) ビニルキャブタイヤケーブル3m(防雨形2Pプラグ付き、折れ曲がり式接地棒付き、15A 125V)(200W) |
- ※40W・60Wは電源ケーブル(ビニルキャブタイヤケーブル3m(防雨形2Pプラグ付き、着脱式コネクター付き))及びバッテリーアダプタ(マキタ用(PWA-M))1個付属
寸法図
40W
60W
120W
200W
40W・60W適合バッテリー形式
バッテリーをご使用の際は、専用アダプタをお買求めください。
マキタ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 60W | ||||
| ○ | BL1815N | 18 | 1.5 | 約1.5時間 | 約1.0時間 |
| ○ | BL1820B | 18 | 2.0 | 約2.0時間 | 約1.5時間 |
| ○ | BL1830B | 18 | 3.0 | 約3.0時間 | 約2.0時間 |
| ○ | BL1840 | 18 | 4.0 | 約4.0時間 | 約2.5時間 |
| ○ | BL1850B | 18 | 5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
| ○ | BL1860B | 18 | 6.0 | 約5.5時間 | 約3.5時間 |
パナソニック製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 60W | ||||
| ○ | EZ9L53 | 18 | 3.0 | 約3.0時間 | 約2.0時間 |
| ○ | EZ9L50 | 18 | 3.3 | 約3.0時間 | 約2.0時間 |
| ○ | EZ9L51 | 18 | 4.2 | 約4.0時間 | 約2.5時間 |
| ○ | EZ9L54 | 18 | 5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
ボッシュ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 60W | ||||
| ○ | A1820LIB | 18 | 2.0 | 約2.0時間 | 約1.5時間 |
| ○ | ProCORE18V4.0 | 18 | 4.0 | 約4.0時間 | 約2.5時間 |
| ○ | A1850LIB | 18 | 5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
| × | ProCORE18V8.0 | 18 | 8.0 | ||
| × | ProCORE18V12 | 18 | 12.0 | ||
ハイコーキ製
| 適合 | 形式 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 連続点灯時間 (50%点灯時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 60W | ||||
| ○ | BSL1820M | 18 | 2.0 | 約2.0時間 | 約1.5時間 |
| ○ | BSL1830C | 18 | 3.0 | 約3.0時間 | 約2.0時間 |
| × | BSL1840M | 18 | 4.0 | ||
| ○ | BSL1850C | 18 | 5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
| ○ | BSL36C18 | 36/18 | 1.5/3.0 | 約3.0時間 | 約2.0時間 |
| × | BSL36A18X | 36/18 | 2.5/5.0 | ||
| ○ | BSL36A18 | 36/18 | 2.5/5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
| ○ | BSL36A18B | 36/18 | 2.5/5.0 | 約5.0時間 | 約3.0時間 |
| × | BSL36A18BX | 36/18 | 2.5/5.0 | ||
| × | BSL36B18X | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
| × | BSL36B18 | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
| × | BSL36B18B | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
| × | BSL36B18BX | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
| × | BSL3640MVBT | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
| × | BSL3640MVT | 36/18 | 4.0/8.0 | ||
オプション
三脚スタンド
オープン価格
| 三脚・支柱 | 鋼管 |
|---|---|
| 仕上色 | ブラック |
| 質量 | 5.2kg |
| 付属品 | 器具固定ねじ(PWFB04010用) 収納袋 |

※200Wと組合せて使用する場合の高さ上限は1.6mです。高さ上限を超えて使用しないでください。
ご注意
- ※本品は移動灯器具です。工事などを行って定着灯器具として使用することはできません。
- ※バッテリー取付時は湿った場所、濡れた場所、水のかかる場所での使用・保管をしないでください。器具はIP54の防じん・防水性能を有しておりますが、万一、器具内に浸水した場合、バッテリーが短絡(ショート)し、バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※AC入力ケーブルを使用しない場合は、必ずAC入力用防水キャップを取付けてください。思わぬ水濡れなどにより、器具内に水が浸入し、バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※推奨形式以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。
- ※発電機を電源としてAC100V点灯する場合は、正弦波インバータ搭載発電機以外は使用しないでください。発煙・発火や耐用年限が短くなる原因となります。また、発電機との相性によってはちらつきや不点灯になることがあります。その際は、故障の原因となりますので早急に使用を中止してください。
- ※詳細は、取扱説明書をご確認ください。



