UPS 無停電電源装置
さまざまなインフラ設備に、停電時の安全・安心を提供します。
UPS 無停電電源装置は、停電時に電力を供給する電源システムです。
一例として道路情報表示板に接続すれば、災害で電力系統が遮断されたときでも、必要な情報を表示し続け、道路利用者の避難や安全確保につながります。
停電時にも機能停止させたくないシステムに有効です。
納入事例
- 柱上型・自立型
- 荒川下流河川事務所:H30荒川下流CCTV設備工事
- 支柱共架型
- 群馬県桐生土木事務所
全国で豊富な納入実績
納入実績(2019年4月~2020年3月)
| 機関 | 事務所 | 種類 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 70W | 140W | |||
| 国土交通省 | ||||
| 北海道開発局 | 札幌開発建設部 | 15 | 寒冷地型 | |
| 小樽開発建設部 | 11 | 寒冷地型 | ||
| 室蘭開発建設部 | 41 | 寒冷地型 | ||
| 帯広開発建設部 | 8 | 6 | 寒冷地型 | |
| 東北地方整備局 | 青森河川国道事務所 | 20 | 寒冷地型 | |
| 酒田河川国道事務所 | 7 | 一般仕様型 | ||
| 山形河川国道事務所 | 43 | 32 | 寒冷地型 | |
| 磐城国道事務所 | 22 | 1 | 寒冷地型 | |
| 郡山国道事務所 | 8 | 3 | 寒冷地型 | |
| 北上川下流河川事務所 | 6 | 10 | 一般仕様型 | |
| 関東地方整備局 | 荒川下流河川事務所 | 18 | 一般仕様型 | |
| 常陸河川国道事務所 | 32 | 一般仕様型 | ||
| 大宮国道事務所 | 36 | 一般仕様型、UPS監視装置 | ||
| 横浜国道事務所 | 8 | 8 | 一般仕様型 | |
| 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 11 | 寒冷地型 | |
| 金沢河川国道事務所 | 37 | 9 | 寒冷地型 | |
| 富山河川国道事務所 | 24 | 寒冷地型 | ||
| 中部地方整備局 | 庄内川河川事務所 | 3 | 一般仕様型 | |
| 道路課 | 11 | 一般仕様型 | ||
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所 | 10 | 58 | 寒冷地型 |
| 奈良国道事務所 | 16 | 30 | 一般仕様型 | |
| 豊岡河川国道事務所 | 8 | 寒冷地型 | ||
| 滋賀国道事務所 | 12 | 一般仕様型:3、寒冷地型:9 | ||
| 紀南河川国道事務所 | 30 | 一般仕様型 | ||
| 淀川河川事務所 | 2 | 一般仕様型 | ||
| 中国地方整備局 | 福山河川国道事務所 | 2 | 1 | 一般仕様型 |
| 鳥取河川国道事務所 | 7 | 寒冷地型 | ||
| 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 2 | 一般仕様型 | |
| 中村河川国道事務所 | 2 | 一般仕様型 | ||
| 大渡ダム管理所 | 1 | 一般仕様型 | ||
| 九州地方整備局 | 延岡河川国道事務所 | 1 | 一般仕様型 | |
| 北九州国道事務所 | 8 | 10 | 一般仕様型 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 10 | 1 | 一般仕様型 | |
| 熊本河川国道事務所 | 14 | 1 | 一般仕様型 | |
| 福岡国道事務所 | 29 | 2 | 一般仕様型 | |
| 佐賀国道事務所 | 15 | 一般仕様型 | ||
| 地方自治体 | ||||
| 堺市 | 北部地域整備事務所 | 4 | 一般仕様型 | |
| 小計 | 合計 | |||
| 70W | 140W | |||
| 410 | 296 | 706 | ||


