HOME > 照明器具・照明分野 > LED照明器具 LEDioc > LED産業用特殊照明器具 > LEDioc CEILING 低温対応形

LEDの優れた特性を冷凍・冷蔵倉庫の節電対策に。
今お使いの低温用白熱器具(当社製)からの改修に最適。取付3タイプ、明るさ2タイプから設置環境に応じてお選びいただけます。

¥39,800
¥49,800

¥39,800
¥49,800

¥39,800
¥49,800


| 23Wタイプ | 43Wタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格値 | -40℃使用時 | 定格値 | -40℃使用時 | ||
| 光源色 | 昼白色タイプ(5500K) | ||||
| 平均演出評価数 | Ra70 | ||||
| 定格光束(器具光束) | 1880ℓm | 2470ℓm | 2650ℓm | 3480ℓm | |
| 消費電力 | 23W | 42W (100V時は43W) | |||
| 固有エネルギー消費効率 | 100V時 | 81.7ℓm/W | 107.4ℓm/W | 61.6ℓm/W | 80.1ℓm/W |
| 200V/242V時 | 63.1ℓm/W | 82.9ℓm/W | |||
| 入力電流 | 100V時 | 0.23A | 0.44A | ||
| 200V時 | 0.12A | 0.21A | |||
| 242V時 | 0.11A | 0.18A | |||
| LEDモジュール寿命 | 60000時間 | 40000時間※1 | 60000時間 | ||
| 本体 | アルミダイカスト | ||||
| 前面カバー | ポリカーボネート | ||||
| 取付金具 | ステンレス | ||||
| 仕上色 | 白色 | ||||
| 入力電圧 | 100〜242V用 | ||||
| 周波数 | 50・60Hz共用 | ||||
| 使用温度範囲 | -40℃〜+35℃ | ||||
| 口出線 | ビニルキャブタイヤケーブル 2.0mm²×3芯(器具外900mm付) |
||||
| 質量 | 1.7kg | ||||


