HOME > 照明器具・照明分野 > LED照明器具 LEDioc > LEDトンネル照明 > LEDioc TUNNEL

HIDで培った広スパン配光技術を継承しながら、LEDの特性を最大限に引き出したトンネル照明器具シリーズです。
業界最小のボディーの中には様々な工夫が施され、LED器具として国内で初めて寿命90000時間を可能としました。
一般形・調光形・電池内蔵形
特許・意匠登録出願済

| 種類 | 形式 | 定格光束 (器具光束) |
消費電力 (平均※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計輝度タイプ | 電源ユニット | ||||
| 2.3cd/m² | 2個内蔵 | 一般形 | KWE-230/01-2 | 8660ℓm | 108W |
| 調光形 50・25% | KWE-230D/01-2 | 8660ℓm | 108W | ||
| 調光形 50・32% | KWE-230D2/01-2 | 8660ℓm | 108W | ||
| 1.9cd/m² | 一般形 | KWE-190/01-2 | 7150ℓm | 93W | |
| 調光形 50・25% | KWE-190D/01-2 | 7150ℓm | 93W | ||
| 1.5cd/m² | 一般形 | KWE-150/01-2 | 5760ℓm | 78W | |
| 調光形 50・25% | KWE-150D/01-2 | 5760ℓm | 78W | ||
| 0.95cd/m² | 1個内蔵 | 一般形 | KWE-095/01-2 | 4520ℓm | 59W |
| 0.75cd/m² | 一般形 | KWE-075/01-2 | 3530ℓm | 50W | |
※消費電力は初期光束補正機能による点灯寿命の平均値を示します。
| 本体 | ステンレス・アルミダイカスト |
|---|---|
| 前面ガラス | 強化ガラス(透明) |
| 光源色 | 昼光色タイプ(6500K相当) |
| 仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
| 定格周波数:50/60Hz 共用 | |
| 定格電圧:200V | |
| 初期光束補正機能付 | |
| 点灯ユニット交換可能 | |
| 側壁取付形 | |


| 種類 | 形式 | 定格光束 (器具光束) |
消費電力 (平均※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計輝度タイプ | 電源ユニット | ||||
| 2.3cd/m² | 1個内蔵 | 電池内蔵形 | KWEP-230/01-2 | 8660ℓm | 118W |
| 電池内蔵調光形 50・25% | KWEP-230D/01-2 | 8660ℓm | 118W | ||
| 電池内蔵調光形 50・32% | KWEP-230D2/01-2 | 8660ℓm | 118W | ||
| 1.9cd/m² | 電池内蔵形 | KWEP-190/01-2 | 7150ℓm | 103W | |
| 電池内蔵調光形 50・25% | KWEP-190D/01-2 | 7150ℓm | 103W | ||
| 1.5cd/m² | 電池内蔵形 | KWEP-150/01-2 | 5760ℓm | 88W | |
| 電池内蔵調光形 50・25% | KWEP-150D/01-2 | 5760ℓm | 88W | ||
| 0.95cd/m² | 1個内蔵 | 電池内蔵形 | KWEP-095/01-2 | 4520ℓm | 64W |
| 0.75cd/m² | 電池内蔵形 | KWEP-075/01-2 | 3530ℓm | 55W | |
消費電力は初期光束補正機能による点灯寿命の平均値を示します。
| 本体 | ステンレス・アルミダイカスト |
|---|---|
| 前面ガラス | 強化ガラス(透明) |
| 光源色 | 昼光色タイプ(6500K相当) |
| 仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
| 定格周波数:50/60Hz 共用 | |
| 定格電圧:200V | |
| 初期光束補正機能付 | |
| 点灯ユニット交換可能 | |
| 側壁取付形 | |
