HOME > 照明器具・照明分野 > LED照明器具 LEDioc > LEDダウンライト > LEDioc LEDダウンライト クラス200シリーズ

LEDioc LEDダウンライト クラス200シリーズ。
![]()
△¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
![]()
△¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
![]()
△¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
1/2照度角 29°

1/2照度角 29°

1/2照度角 29°

| 昼白色タイプ | 温白色タイプ | 電球色タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | ||
| 固有エネルギー消費効率 | 100V | 74.4ℓm/W | 72.9ℓm/W | 47.5ℓm/W | 46.6ℓm/W | 44.2ℓm/W | 43.3ℓm/W |
| 200V | 75.6ℓm/W | 74.1ℓm/W | 48.3ℓm/W | 47.3ℓm/W | 45.0ℓm/W | 44.0ℓm/W | |
| 器具光束 | 1800ℓm | 1150ℓm | 1070ℓm | ||||
![]()
¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
![]()
¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
![]()
¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

| 昼白色タイプ | 温白色タイプ | 電球色タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | ||
| 固有エネルギー消費効率 | 100V | 77.3ℓm/W | 75.7ℓm/W | 49.2ℓm/W | 48.2ℓm/W | 45.9ℓm/W | 44.9ℓm/W |
| 200V | 78.6ℓm/W | 77.0ℓm/W | 50.0ℓm/W | 49.0ℓm/W | 46.6ℓm/W | 45.7ℓm/W | |
| 器具光束 | 1870ℓm | 1190ℓm | 1110ℓm | ||||

¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)

¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)

¥29,800 (LED、電源ユニット込)
△¥32,800 (LED、電源ユニット込)
1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

| 昼白色タイプ | 温白色タイプ | 電球色タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | 一般形 | 調光形 | ||
| 固有エネルギー消費効率 | 100V | 78.9ℓm/W | 77.3ℓm/W | 50.0ℓm/W | 49.0ℓm/W | 46.7ℓm/W | 45.7ℓm/W |
| 200V | 80.3ℓm/W | 78.6ℓm/W | 50.8ℓm/W | 49.8ℓm/W | 47.5ℓm/W | 46.5ℓm/W | |
| 器具光束 | 1910ℓm | 1210ℓm | 1130ℓm | ||||

¥42,800 (LED、電源ユニット込)

¥42,800 (LED、電源ユニット込)

¥42,800 (LED、電源ユニット込)
1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

1/2照度角 31°

| 昼白色タイプ | 温白色タイプ | 電球色タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 固有エネルギー消費効率 | 100V | 78.9ℓm/W | 50.0ℓm/W | 46.7ℓm/W |
| 200V | 80.3ℓm/W | 50.8ℓm/W | 47.5ℓm/W | |
| 器具光束 | 1910ℓm | 1210ℓm | 1130ℓm | |



| 光源色 |
|
|
|---|---|---|
| 演色性(Ra) |
|
|
| LEDモジュール寿命 | 60000時間 | |
| 本体 | アルミダイカスト | |
| 枠 | プラスチック | |
| 前面パネル | アクリル(拡散) | |
| 仕上色 | 白色 | |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 入力電圧 | 100〜242V共用 | |
| 入力電流 | 一般形・防滴形(軒下用) | 0.24A〜0.10A |
| 一般形(調光タイプ) | 0.25A〜0.11A | |
| 消費電力 | 一般形・防滴形(軒下用) | 24.2W〜23.8W |
| 一般形(調光タイプ) | 24.7W〜24.3W | |
| 質量 | 0.9kg | |



