HOME > 照明器具・照明分野 > LED照明器具 LEDioc > LED防犯灯 > LEDioc STREET ハイウェイ形

水銀灯100W用防犯灯より3ランク下の電気料金のLED防犯灯
水銀灯100W用防犯灯と比較して約74%省エネ


オープン価格
(LED、電源ユニット込)
| 電力会社申請入力容量 | 32VA |
|---|
(社)日本照明器具工業会ガイド132
クラスBの場合

| 器具設置間隔 | 31m |
|---|
| 光色 | 昼光色タイプ | |
|---|---|---|
| 相関色温度 | 6700K相当 | |
| 定格光束(器具光束)(ℓm) | 1630 | |
| 消費電力 | 100V時 | 31.3W |
| 200V時 | 30.9W | |
| 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 52.1 |
| 200V時 | 52.8 | |
| LEDモジュール寿命 | 60000時間 | |
| 平均演色評価数 | Ra69 | |
| 入力電圧 | 100/200V共用 | |
| 周波数 | 50・60Hz共用 | |
| 入力電流 | 100V時 | 0.131A |
| 200V時 | 0.159A | |
| 本体 | アルミダイカスト | |
| グローブ | 硬質プリズムガラス(フロスト) | |
| アーム挿入寸法 | ø34(1B)×84mm | |
| 仕上色 | メタリックシルバー | |
| 質量 | 4.9kg | |
| 上方光束比 | 15%以下 | |
