
陰影のできにくいフラットな光が得られ全般照明に適しています。
| 種類 | スタータ形 | ラピッドスタート形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 直管形 | 直管形 | |||
| ランプ電力 | 18W / 37W | 36W / 100W | ||
| 演色性 | Ra:61 | Ra:74 | Ra:61 | Ra:74 |
| 光色区分 | 白色 | 昼光色 | 白色 | 昼光色 |
| 相関色温度 | 4200K | 6500K | 4200K | 6500K |
| 口金 | G13 | G13 / R17d | ||
| 種類 | スタータ形 | ラピッドスタート形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 直管形 | 直管形 | |||
| ランプ電力 | 10W / 15W / 20W / 40W | 40W / 110W | ||
| 演色性 | Ra:61 | Ra:74 | Ra:61 | Ra:72 |
| 光色区分 | 白色 | 昼光色 | 白色 | 昼光色 |
| 相関色温度 | 4200K | 6500K | 4200K | 6500K |
| 口金 | G13 | G13 / R17d | ||

