HOME > ランプ・光源情報 > [HIDランプ]セラミックメタルハライドランプ > ツインセラルクス

1本のランプに効率の高いセラミック発光管を2本内蔵。業界No.1の最長寿命50000時間※1を達成。
| 種類 | 拡散形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 110W | 150W | 190W | 230W | |
| 演色性 | Ra:75 | Ra:70 | Ra:75 | Ra:75 |
| 相関色温度 | 4100K | |||

定格寿命50000時間の長寿命ランプがメンテナンスサイクルを延長し、メンテナンスコストを軽減します。また、ランプ交換による廃棄物が減少することで、地球環境保全に貢献するエコロジーランプです。
190Wはランプ効率111ℓm/Wと省電力ランプでありながら、一般的にランプ効率が高いとされているナトリウムランプに迫る光束が得られます。また、照明設計においてFECマルチハイエースH 400W・水銀灯400Wとほぼ同等な設計が可能になります。
FECセラルクスエースPROに比べ1/3(約5分)の時間※2で再始動するため、電源の入切頻度の高い施設に適しています。
ランプ外管に紫外域の光(380nm以下)を約90%カットするUVカットコーティングを標準装備※3。多くの虫が集まる習性を持つ紫外域の光をカットすることにより虫の誘引性を低減。さらに紫外域の光による照明物の変退色も抑制します。
発光管保護スリーブのカプセル化により、寿命末期の万一の発光管破裂を保護すると共に外球や正常な発光管への影響を抑える事ができます。また、メンテナンスが容易な下面開放形器具にてご利用いただけます。
| 種別(拡散形のみ) | 110W | 150W | |
|---|---|---|---|
| 点灯方向 | 垂直±15° | ||
| 形式 | M110FCTW-W/BUD | M150FCTW-W/BUD | |
| 希望小売価格(税抜) | 26,700円 | 27,400円 | |
| ランプ電圧(V) | 110 | 95 | |
| ランプ電流(A) | 1.15 | 1.90 | |
| 全光束(ℓm) | 11800 | 15800 | |
| 相関色温度(K) | 4100 | 4100 | |
| 平均演色評価数(Ra) | 75 | 70 | |
| 定格寿命(時間) | 40000 | 50000 | |
| ランプ効率(ℓm/W) | 107 | 105 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 240 | 290 |
| 外径 | 90 | 116 | |
| 口金 | E39 | ||
| 種別(拡散形のみ) | 190W | 230W | |
|---|---|---|---|
| 点灯方向 | 垂直±15° | ||
| 形式 | M190FCTW-W/BUD | M230FCTW-W/BUD 2012年5月末発売予定 |
|
| 希望小売価格(税抜) | 28,200円 | 29,700円 | |
| ランプ電圧(V) | 120 | 110 | |
| ランプ電流(A) | 1.90 | 2.35 | |
| 全光束(ℓm) | 21000 | 25300 | |
| 相関色温度(K) | 4100 | 4100 | |
| 平均演色評価数(Ra) | 75 | 75 | |
| 定格寿命(時間) | 40000 | 50000 | |
| ランプ効率(ℓm/W) | 111 | 110 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 290 | 290 |
| 外径 | 118 | 118 | |
| 口金 | E39 | ||
| 種別 | 110W専用 | |
|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 200 | |
| 形式(※) | MC1.1CCP2A(B)351 | |
| 希望小売価格(税抜) | 18,000円 | |
| 定格周波数(Hz) | 50(60) | |
| 入力電流(A) | 無負荷時 | 1.35 |
| 始動時 | 1.1 | |
| 安定時 | 0.7 | |
| 入力電力(W) | 130 | |
| 二次電圧(V) | - | |
| 二次短絡電流(A) | 1.9 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 285 |
| 最大高 | 76 | |
| 最大幅 | 83 | |
| 取付穴ピッチ | 255 | |
| 二次側配線長 | 25m以下 | |
| 種別 | 150W専用 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 100 | 200 | |
| 形式(※) | MC1.5TCP1A(B)42 | MC1.5CCP2A(B)352 | |
| 希望小売価格(税抜) | 27,100円 | 19,900円 | |
| 定格周波数(Hz) | 50(60) | ||
| 入力電流(A) | 無負荷時 | 3.0 | 1.60 |
| 始動時 | 2.00 | 1.20 | |
| 安定時 | 1.90 | 0.97 | |
| 入力電力(W) | 175 | 175 | |
| 二次電圧(V) | 200 | - | |
| 二次短絡電流(A) | 2.5 | 2.5 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 345 | 285 |
| 最大高 | 90 | 76 | |
| 最大幅 | 84 | 83 | |
| 取付穴ピッチ | 315 | 255 | |
| 二次側配線長 | 50m以下 | ||
| 種別 | 190W専用 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 100 | 200 | |
| 形式(※) | MC1.9TCP1A(B)41 | MC1.9CCP2A(B)351 | |
| 希望小売価格(税抜) | 28,000円 | 21,100円 | |
| 定格周波数(Hz) | 50(60) | ||
| 入力電流(A) | 無負荷時 | 3.1 | 1.60 |
| 始動時 | 3.8 | 1.80 | |
| 安定時 | 2.45 | 1.11 | |
| 入力電力(W) | 220 | 208 | |
| 二次電圧(V) | 210 | - | |
| 二次短絡電流(A) | 2.8 | 2.9 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 345 | 285 |
| 最大高 | 90 | 76 | |
| 最大幅 | 84 | 83 | |
| 取付穴ピッチ | 315 | 255 | |
| 二次側配線長 | 50m以下 | ||
| 種別 | 230W専用 | |
|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 200 | |
| 形式(※) | MC2.3CCP2A(B)351 | |
| 希望小売価格(税抜) | 22,200円 | |
| 定格周波数(Hz) | 50(60) | |
| 入力電流(A) | 無負荷時 | 1.65 |
| 始動時 | 2.3 | |
| 安定時 | 1.4 | |
| 入力電力(W) | 255 | |
| 二次電圧(V) | - | |
| 二次短絡電流(A) | 3.7 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 325 |
| 最大高 | 76 | |
| 最大幅 | 83 | |
| 取付穴ピッチ | 255 | |
| 二次側配線長 | 50m以下 | |
| 種別 | 150W専用 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 100 | 200 | |
| 形式(※) | MC1.5TCP1A(B)41 在庫限り品 |
MC1.5CCP2A(B)351 在庫限り品 |
|
| 希望小売価格(税抜) | 27,100円 | 19,900円 | |
| 定格周波数(Hz) | 50(60) | ||
| 入力電流(A) | 無負荷時 | 2.75 | 1.35 |
| 始動時 | 2.00 | 1.20 | |
| 安定時 | 1.90 | 0.97 | |
| 入力電力(W) | 175 | 175 | |
| 二次電圧(V) | 200 | - | |
| 二次短絡電流(A) | 2.5 | 2.5 | |
| 寸法(mm) | 全長 | 345 | 285 |
| 最大高 | 90 | 76 | |
| 最大幅 | 84 | 83 | |
| 取付穴ピッチ | 315 | 255 | |
| 二次側配線長 | 15m以下 | ||