HOME > ランプ・光源情報 > [HIDランプ]セラミックメタルハライドランプ > 始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ FECセラルクスエースPRO・PRO2 / EX > FECセラルクスエースPRO・PRO2 仕様詳細

| ランプ電力 | 種類 | 形式 | ランプ点灯方向 | 希望小売価格 税込(税抜) | ランプ電圧 (V) | ランプ電流 (A) | 全光束(ℓm) | 相関色温度 (K) | 平均演色評価数 (Ra) | 定格寿命 (h) | ランプ効率 (ℓm/W) | 寸法 | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110W | 透明形 | M110CLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 110 | 1.15 | 12800 | 4100 | 75 | 18000 | 116 | A | E39 |
| 110W | 拡散形 | M110FCLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 110 | 1.15 | 11800 | 4100 | 75 | 18000 | 107 | A | E39 |
| 150W | 透明形 | M150CLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 95 | 1.90 | 16500 | 4100 | 70 | 24000 | 110 | A | E39 |
| 150W | 拡散形 | M150FCLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 95 | 1.90 | 15800 | 4100 | 70 | 24000 | 105 | A | E39 |
| 190W | 透明形 | M190CLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 120 | 1.90 | 22100 | 4100 | 75 | 24000 | 116 | A | E39 |
| 190W | 拡散形 | M190FCLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 120 | 1.90 | 21000 | 4100 | 75 | 24000 | 111 | A | E39 |
| 230W | 透明形 | M230CELSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 2.10 | 27300 | 4100 | 80 | 24000 | 119 | A | E39 |
| 230W | 拡散形 | M230FCELSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 2.10 | 25300 | 4100 | 80 | 24000 | 110 | A | E39 |
| 270W | 透明形 | M270CLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 2.5 | 32400 | 4100 | 75 | 24000 | 120 | B | E39 |
| 270W | 拡散形 | M270FCLSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 2.5 | 31100 | 4100 | 75 | 24000 | 115 | B | E39 |
| 360W | 透明形 | M360CELSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 3.3 | 45100 | 4100 | 80 | 24000 | 125 | B | E39 |
| 360W | 拡散形 | M360FCELSP-W/BUD | BUD形 | オープン価格 | 125 | 3.3 | 43500 | 4100 | 80 | 24000 | 121 | B | E39 |
| 660W (PRO2) | 透明形 | M660CELSP2-W/BU | BU形 | オープン価格 | 125 | 5.9 | 75000 | 4100 | 85 | 20000 | 114 | C | E39 |
| 660W (PRO2) | 拡散形 | M660FCELSP2-W/BU | BU形 | オープン価格 | 125 | 5.9 | 71300 | 4100 | 85 | 20000 | 108 | C | E39 |
垂直±45°を超える使用方法の場合は「FECセラルクスエースEX」をご用命ください。