
ハロゲン電球を用いた赤外線加熱。
放射する光のほとんどが赤外線であるハロゲン電球、その特性を活かし、熱源として利用しました。立ち上がりが早く必要な温度まで瞬時に上昇するので、作業を待たせることがありません。しかも、小型、クリーン、長寿命など、ハロゲン電球の利点はいろいろ、こうした特徴をフル活用したシステムが「ハロゲンヒーター」です。
光が直線上に集光されるため、ワークの一部分をライン状に素早く加熱したい場合などに効果的です。高効率の反射板素材を採用し、イワサキが長年培ってきた技術による反射板設計により、より有効な加熱を実現します。

| 照射器 | 適合ハロゲン電球 | 反射板長 | 取付ピッチa | 取付ピッチb | ランプ全長 | 発光長 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE135-N | QIR100V500W/220 | 204 | 158 | 182 | 220 | 135 | 300 |
| QIR200V500W/220 | |||||||
| IRE182-N | QIR200V1000W/267 | 251 | 205 | 229 | 267 | 185 | 350 |
| IRE270-N | QIR100V1000W/355 | 339 | 293 | 317 | 355 | 270 | 450 |
| QIR200V1000W/355 | |||||||
| QIR200V1500W/355 |
反射面仕様:アルミミラー、寸法単位:mm

| 照射器 | 適合ハロゲン電球 | 反射板長 | 取付ピッチa | 取付ピッチb | 照射器全長 | 発光長 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE370-N | QIR200V1000W/444 | 374 | 404 | 434 | 462 | 370 | 600 |
| QIR200V2000W/444 | |||||||
| IRE405-N | QIR200V1500W/479 | 409 | 439 | 469 | 497 | 405 | 650 |
| IRE550-N | QIR200V1500W/624 | 554 | 584 | 614 | 642 | 550 | 800 |
| QIR200V2000W/624 | |||||||
| IRE740-N | QIR200V2000W/814 | 744 | 774 | 804 | 832 | 740 | 1000 |
| IRE1100-N | QIR200V3000W/1174 | 1104 | 1134 | 1164 | 1192 | 1100 | 1400 |
反射面仕様:アルミミラー、寸法単位:mm

一定の面積のワークに対して、均斉度が求められる加熱をしたい場合などに効果的です。広い面積でも照射が均一になるように、イワサキが長年培ってきた技術を活かした、独自の反射板設計を採用しています。

| 照射器 | 適合ハロゲン電球 | 反射板長 | 取付ピッチa | 取付ピッチb | ランプ全長 | 発光長 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE135-M | QIR100V500W/220 | 204 | 158 | 182 | 220 | 135 | 550 |
| QIR200V500W/220 | |||||||
| IRE182-M | QIR200V1000W/267 | 251 | 205 | 229 | 267 | 185 | 650 |
| IRE270-M | QIR100V1000W/355 | 339 | 293 | 317 | 355 | 270 | 800 |
| QIR200V1000W/355 | |||||||
| QIR200V1500W/355 |
反射面仕様:アルミミラー、寸法単位:mm

| 照射器 | 適合ハロゲン電球 | 反射板長 | 取付ピッチa | 取付ピッチb | 照射器全長 | 発光長 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE370-M | QIR200V1000W/444 | 374 | 404 | 434 | 462 | 370 | 1000 |
| QIR200V2000W/444 | |||||||
| IRE405-M | QIR200V1500W/479 | 409 | 439 | 469 | 497 | 405 | 1050 |
| IRE550-M | QIR200V1500W/624 | 554 | 584 | 614 | 642 | 550 | 1350 |
| QIR200V2000W/624 | |||||||
| IRE740-M | QIR200V2000W/814 | 744 | 774 | 804 | 832 | 740 | 1700 |
| IRE1100-M | QIR200V3000W/1174 | 1104 | 1134 | 1164 | 1192 | 1100 | 2450 |
反射面仕様:アルミミラー、寸法単位:mm
