照明計画資料
トンネル照明
表2.4、表2.5に示す設計条件にて最大器具間隔を算出します。計算に使用するトンネル断面図を図2.14に示します。
表2.4 設計条件
| 車道幅員 | 6.5(m) |
|---|---|
| 路面全幅員 | 9.0(m) |
| 天井反射率(コンクリート仕上げ) | 25(%) |
| 壁面反射率(コンクリート仕上げ) | 25(%) |
| 路面反射率(コンクリート仕上げ) | 25(%) |
| 設計速度 | 60(km/h) |
| 保守率 | 0.5 |
| 配列方式 | 向き合わせ |
| 平均照度換算係数 | 13(ℓx/cd/m²) |
| 器具取付高さ | 5.0(m) |
| 器具振向け角度 | 50.4° |
| 光源光束 | 8270(ℓm) |
性能指標は、表2.5とします。
表2.5 性能指標
| 平均路面輝度 | 2.3(cd/m²) |
|---|---|
| 総合均斉度 | 0.4以上 |
| 車線軸均斉度 | 0.6以上 |
| 視機能低下グレア | 15(%)以下 |

図2.14 断面条件
設計に使用する光源の直射照明率は、図2.15とします。

図2.15 直射照明率曲線の例
車道照明率の算出例を以下に示します。
表2.3より反射係数(A41〜A44)を求めます。
Wo/Ho=1.8、天井反射率0.25、壁面反射率0.25、路面反射率0.25より
A41=0.165 A42=0.119 A43=0.119 A44=1.036 となります。
図2.14、図2.15より直射照明率(U10〜U40、U40’)を求めます。
| 天井面 | U10= (90.0°)-(39.6°) =0.274-0.232=0.042 |
|---|---|
| 壁面(器具側) | U20= (-90.0°)-(-69.2°)= 0.326-0.322=0.004 |
| 壁面(器具と反対側) | U30= (39.6°)-(5.2°) = 0.232-0.049=0.183 |
| 全路面 | U40= (-69.2°)+(5.2°) = 0.322+0.049=0.371 |
| 車道幅員 | U40’= (0.0°)-(-55.6°) = 0.000+0.314=0.314 |
式-2、式-3より車道照明率を求めます。
全路面幅員の照明率
U4=0.165*0.042+0.119*0.004+0.119*0.183+1.036*0.371≒0.413
車道幅員の照明率
U4 ’=0.314+(6.5/9)*(0.413-0.371)≒0.344
以上より車道照明率は、0.344となります。
式-1より平均路面輝度を満たす器具間隔を算出します。式-1に各値を代入すると以下のようになります。
![]()
以上より器具間隔は、14.6(m)とします。
壁面輝度比の算出例を以下に示します。
表2.3より伝達係数(A21〜A34)を求めます。
A21=0.066 A22=1.017 A23=0.078 A24=0.066
A31=0.066 A32=0.078 A33=1.017 A34=0.066
図2.14、図2.15より直射照明率(U10〜U40、U20’、U30’)を求めます。
| 天井面 | U10 = 0.274-0.232=0.042 |
|---|---|
| 壁面(器具側) | U20 = 0.326-0.322=0.004 |
| 壁面(器具と反対側) | U30 = 0.232-0.049=0.183 |
| 全路面 | U40 = 0.322+0.049=0.371 |
| 壁面(器具側計算範囲) | U20’=0.323-0.322=0.001 |
| 壁面(器具と反対側計算範囲) | U30’= 0.095-0.049=0.046 |
式-4、式-5より壁面の照明率を求めます。
全壁面の照明率
U2 =0.066*0.042+1.017*0.004+0.078*0.183+0.066*0.371=0.070
U3 =0.066*0.042+0.078*0.004+1.017*0.183+0.066*0.371=0.238
式-6、式-7より壁面の照明率を求めます。
計算範囲の壁面の照明率
U2’= 0.001+(1/5)*(0.070-0.004)=0.018
U3’= 0.046+(1/5)*(0.238-0.183)=0.059
式-8より壁面の照明率を求めます。
壁面の照明率
U= (0.018+0.059)/2=0.038
式-9より壁面輝度比を求めます。
壁面輝度比
Lw/Lr= 13*0.25/π*6.5/1*(0.018+0.059)/(2*0.344)=0.75
以上より上記の条件での壁面輝度比は、0.75となります。
器具間隔が14.6(m)の場合の総合均斉度および車線軸均斉度を計算します。輝度均斉度は逐点法によって輝度計算を行い、Lmin/Laveによって総合均斉度を、Lmin/Lmaxによって車線軸均斉度を算出します。表2.6に逐点法による輝度計算の結果を示します。
表2.6 逐点法による輝度計算の結果(走行車線)
単位(cd/m²)
| 0 | 1.26 | 2.92 | 4.38 | 5.84 | 7.3 | 8.76 | 10.22 | 11.68 | 13.14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.175 | 2.32 | 2.18 | 1.81 | 1.44 | 1.17 | 1.05 | 1.1 | 1.31 | 1.64 | 2.03 |
| 5.525 | 3.1 | 2.93 | 2.34 | 1.78 | 1.4 | 1.25 | 1.33 | 1.64 | 2.16 | 2.74 |
| 4.875 | 3.9 | 3.62 | 2.85 | 2.08 | 1.61 | 1.43 | 1.53 | 1.91 | 2.63 | 3.41 |
| 4.225 | 4.37 | 4.12 | 3.21 | 2.35 | 1.8 | 1.54 | 1.71 | 2.16 | 2.96 | 3.92 |
| 3.575 | 4.97 | 4.62 | 3.56 | 2.55 | 1.91 | 1.64 | 1.79 | 2.36 | 3.28 | 4.4 |
| 2.925 | 4.98 | 4.63 | 3.56 | 2.56 | 1.91 | 1.64 | 1.8 | 2.36 | 3.3 | 4.4 |
| 2.275 | 4.38 | 4.14 | 3.22 | 2.36 | 1.81 | 1.54 | 1.72 | 2.16 | 2.97 | 3.91 |
| 1.625 | 3.91 | 3.63 | 2.86 | 2.09 | 1.62 | 1.43 | 1.53 | 1.91 | 2.64 | 3.41 |
| 0.975 | 3.11 | 2.94 | 2.35 | 1.79 | 1.4 | 1.25 | 1.31 | 1.63 | 2.15 | 2.75 |
| 0.325 | 2.33 | 2.19 | 1.81 | 1.44 | 1.17 | 1.04 | 1.1 | 1.3 | 1.64 | 2.04 |
![]()
以上よりS=14.6(m)では輝度均斉度の基準値を満たさないため、器具間隔を短くし輝度均斉度を向上させる必要があります。器具間隔が10.9(m)の場合の総合均斉度および車線軸均斉度の結果を表2.7に示します。
表2.7 逐点法による輝度計算の結果(走行車線)
単位(cd/m²)
| Xm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.09 | 2.18 | 3.27 | 4.36 | 5.45 | 6.54 | 7.63 | 8.72 | 9.81 | ||
| Ym | 6.175 | 2.59 | 2.54 | 2.31 | 2.05 | 1.86 | 1.76 | 1.8 | 1.95 | 2.2 | 2.45 |
| 5.525 | 3.42 | 3.36 | 3.01 | 2.61 | 2.32 | 2.17 | 2.25 | 2.49 | 2.86 | 3.22 | |
| 4.875 | 4.26 | 4.09 | 3.67 | 3.12 | 2.71 | 2.56 | 2.61 | 2.98 | 3.46 | 3.94 | |
| 4.225 | 4.77 | 4.65 | 4.17 | 3.49 | 3.04 | 2.86 | 2.93 | 3.29 | 3.95 | 4.49 | |
| 3.575 | 5.4 | 5.23 | 4.6 | 3.86 | 3.29 | 3.06 | 3.17 | 3.63 | 4.36 | 5.05 | |
| 2.925 | 5.4 | 5.24 | 4.6 | 3.86 | 3.3 | 3.07 | 3.18 | 3.64 | 4.36 | 5.05 | |
| 2.275 | 4.79 | 4.67 | 4.17 | 3.5 | 3.05 | 2.88 | 2.94 | 3.3 | 3.96 | 4.5 | |
| 1.625 | 4.27 | 4.11 | 3.68 | 3.13 | 2.72 | 2.57 | 2.62 | 2.98 | 3.46 | 3.96 | |
| 0.975 | 3.42 | 3.37 | 3.02 | 2.61 | 2.32 | 2.16 | 2.25 | 2.49 | 2.85 | 3.23 | |
| 0.325 | 2.59 | 2.54 | 2.31 | 2.05 | 1.85 | 1.76 | 1.8 | 1.95 | 2.19 | 2.45 | |
![]()
以上よりS=10.9(m)だと輝度均斉度の基準値を満たすことができます。
器具間隔がS=10.9(m)の時のTI値を計算します。TI値は、逐点法により等価光幕輝度を算出し式-12に代入し求めることができます。
式-12に各計算結果を代入すると以下のようになります。
![]()
本設計条件において器具間隔が10.9mの場合、全ての性能指標値を満たすことができます。以上より器具間隔が10.9mの時が器具間隔最大といえます。
また器具間隔が10.9mの時の平均路面輝度は、以下のようになります。
![]()
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。