照明計画資料
防爆照明
ガス防爆用器具には、次に示すような記号を使用して、その器具の防爆構造、性能を表しています。
表示例

表12.9 防爆構造の記号
| 区分 | 記号 | |
|---|---|---|
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆構造 | d |
| 油入防爆構造 | o | |
| 内圧防爆構造 | f | |
| 安全増防爆構造 | e | |
| 本質安全防爆構造 | i | |
| 特殊防爆構造 | s | |
| 爆発等級 | 爆発等級1 | 1 |
| 爆発等級2 | 2 | |
| 爆発等級3 | 3a | |
| 3b | ||
| 3c | ||
| 3n | ||
| 発火度 | 発火度G1 | G1 |
| 発火度G2 | G2 | |
| 発火度G3 | G3 | |
| 発火度G4 | G4 | |
| 発火度G5 | G5 | |
(参考文献:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006))
表示例

表12.10 防爆構造の記号
| 表示項目 | 記号の意味 | 記号 |
|---|---|---|
| 防爆構造 | 防爆構造であることを示す記号 | Ex |
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆構造 | d |
| 油入防爆構造 | o | |
| 内圧防爆構造 | p | |
| 安全増防爆構造 | e | |
| 本質安全防爆構造 | ia又はib | |
| 特殊防爆構造 | s | |
| 防爆電気機器のグループ | 工場・事業場用のもの | Ⅱ |
| 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造の電気機器のグループ | 分類ⅡA | ⅡA |
| 分類ⅡB | ⅡB | |
| 分類ⅡC | ⅡC | |
| 温度等級 | 温度等級T1 | T1 |
| 温度等級T2 | T2 | |
| 温度等級T3 | T3 | |
| 温度等級T4 | T4 | |
| 温度等級T5 | T5 | |
| 温度等級T6 | T6 |
(参考文献:国際規格に整合した技術的基準2006対応)
表12.11 防爆器具構造の比較例
| 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) | 国際規格に整合した技術的基準2006対応 | |||
|---|---|---|---|---|
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆形 | 安全増防爆形 | 耐圧防爆形 | 安全増防爆形 |
| 防爆構造の記号 | d | e | Ex d | Exe |
| 防爆構造の目的 | 万一器具内部で爆発が超こってもその爆圧に耐え、外部に引火しない構造 | 温度上昇、絶縁等に特に安全度を要し、容器内にちり、ほこりが入らない様にした構造 | 万一器具内部で爆発が超こってもその爆圧に耐え、外部に引火しない構造 | 温度上昇、絶縁等に特に安全度を要し、外部からの損傷等に対する安全性を高めた構造 |
| 容器材料 | 防爆構造に応じた使用材料を限定 | 限定無し | ||
| 温度上昇の制限 | イ)容器外面 ロ)外部引出端子部 ハ)安定器巻線 ニ)口金 |
イ)容器内面 ロ)同左 ハ)同左 ニ)同左 |
イ)容器外面 ロ)外部引出端子部 ハ)安定器巻線 ニ)口金 |
イ)容器内面 ロ)同左 ハ)同左 ニ)同左 |
| 接合面の規定 | スキ及びスキの奥行仕上 | 端子箱のみ左に同じ | スキ及びスキの奥行仕上 | なし |
| 接合面の材料 | パッキンはなるべく使わない、使うときは不燃性のパッキン | 耐熱性、耐久性に優れたパッキン | 金属および金属シースをもった圧縮性の不燃性材料 | 耐熱性、耐久性に優れたパッキン |
| 錠締の必要な場所 | 防爆性保持に必要なすべての部分 | 使用中取りはずしをし、裸充電部が露出する部分 | なし(注意書き表示必要) | なし |
| ガード | (要)強さを規定 | (要)強さを規定 | ガードによって保護されることが望ましい | |
| 保護カバー | 材質、肉厚を規定、機械的強度を規定 | 同左 | 材料、機械的強度を規定 | 同左 |
| 電気的安定度 | 特に安全度を増すよう使用材料等規定 | 同左 | 特に安全度を増すよう使用材料等規定 | 同左 |
| ネジ嵌合 | ピッチ、嵌合山数、嵌合長さを規定 | 同左(端子籍部) | ピッチ、嵌合山数、嵌合長さを規定 | 同左(端子箱部) |
| ゆるみ止 | (要) | (要) | (要) | (要) |
| ランプ室気密性 | - | (要) | - | 強さを規定 |
| 容器の強さ | 内容積に応じ8〜10kg/cm²の内部圧力に耐えること | - | 強さを規定 | - |
| 容器の保護等級 | - | - | - | 内部に裸充電部がある容器IP54以上 |
一方、粉じん防爆では、次のように表されます。

また、粉じん防爆特殊防じん構造は、爆燃粉じんおよび可燃性粉じん危険場所に使用し、粉じん防爆普通防じん構造は可燃性粉じん危険場所に使用します。
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。