照明経済と保守計画
保守管理
清掃間隔を年1回としたときの標準的保守率を表2.3〜2.4に示します。
表2.3 標準的保守率(屋内)
| 光源の種類 | 周囲環境 | 照明器具の種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I1 | I2 | I3 | I4 | ||
| 露出形 | 下面開放形 (下面粗いルーバ) |
簡易密閉形 (下面カバー付) |
完全密閉形 (パッキン付) |
||
| 白熱電球 | 良い | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| 普通 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | |
| 悪い | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | |
| ミニクリプトン電球 | 良い | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.86 |
| 普通 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | |
| 悪い | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | |
| ハロゲン電球 | 良い | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| 普通 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | |
| 悪い | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | |
| 電球形蛍光ランプ | 良い | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.74 |
| 普通 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | |
| 悪い | 0.70 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | |
| コンパクト蛍光ランプ(FHT) <参考> 注)特性改善の可能性有り。 |
良い | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| 普通 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | |
| 悪い | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | |
| 蛍光ランプ(FLR) | 良い | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.78 |
| 普通 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| 悪い | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | |
| 蛍光ランプ(FHF) | 良い | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.78 |
| 普通 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.73 | |
| 悪い | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | |
| 蛍光水銀ランプ(HF) | 良い | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.77 |
| 普通 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.73 | |
| 悪い | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | |
| 高圧ナトリウムランプ(NH) | 良い | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.83 |
| 普通 | 0.83 | 0.74 | 0.70 | 0.78 | |
| 悪い | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
| メタルハライドランプ(ML) | 良い | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
| 普通 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | |
| 悪い | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | |
| メタルハライドランプ(M) | 良い | 0.71 | 0.65 | 0.61 | 0.69 |
| 普通 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | |
| 悪い | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | |
| 清掃間隔 | 1年 |
|---|---|
| 交換時間 | 白熱電球(LW) - 1,000時間、ミニクリプトン電球(LDS) - 2,000時間、ハロゲン電球(JD) - 2,000時間、電球形蛍光ランプ(EFA) - 5,000時間、コンパクト蛍光ランプ(FHT) - 8,000時間、蛍光ランプ(FLR) - 10,000時間、蛍光ランプ(FHF) - 10,000時間、蛍光水銀ランプ(HF) - 10,000時間、高圧ナトリウムランプ(NH) - 20,000時間、メタルハライドランプ(ML) - 8,000時間、メタルハライドランプ(M) - 7,000時間 |
照明学会技術指針JIEG-001(2005)
表2.4 標準的保守率(屋外)
| 光源の種類 | 周囲環境 | 照明器具の種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | O4 | ||
| 露出形 | 下面開放形 | 簡易密閉形 (下面カバー付) |
完全密閉形 (パッキン付) |
||
| 白熱電球 | 良い | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| 普通 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | |
| 悪い | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | |
| ミニクリプトン電球 | 良い | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.86 |
| 普通 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | |
| 悪い | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | |
| ハロゲン電球 | 良い | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| 普通 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | |
| 悪い | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | |
| 電球形蛍光ランプ | 良い | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.74 |
| 普通 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | |
| 悪い | 0.70 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | |
| コンパクト蛍光ランプ(FHT) <参考> 注)特性改善の可能性有り。 |
良い | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| 普通 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | |
| 悪い | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | |
| 蛍光ランプ(FLR) | 良い | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.78 |
| 普通 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| 悪い | 0.74 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | |
| 蛍光ランプ(FHF) | 良い | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.78 |
| 普通 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.73 | |
| 悪い | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | |
| 蛍光水銀ランプ(HF) | 良い | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.77 |
| 普通 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | |
| 悪い | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | |
| 高圧ナトリウムランプ(NH) | 良い | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| 普通 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | |
| 悪い | 0.78 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | |
| メタルハライドランプ(ML) | 良い | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| 普通 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | |
| 悪い | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
| メタルハライドランプ(M) | 良い | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| 普通 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | |
| 悪い | 0.65 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | |
| 清掃間隔 | 1年 |
|---|---|
| 交換時間 | 白熱電球(LW) - 1,000時間、ミニクリプトン電球(LDS) - 2,000時間、ハロゲン電球(JD) - 2,000時間、電球形蛍光ランプ(EFA) - 5,000時間、コンパクト蛍光ランプ(FHT) - 8,000時間、蛍光ランプ(FLR) - 10,000時間、蛍光ランプ(FHF) - 10,000時間、蛍光水銀ランプ(HF) - 10,000時間、高圧ナトリウムランプ(NH) - 20,000時間、メタルハライドランプ(ML) - 8,000時間、メタルハライドランプ(M) - 7,000時間 |
照明学会技術指針JIEG-001(2005)
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。